繁簡切換您正在訪問的是FX168財經網,本網站所提供的內容及信息均遵守中華人民共和國香港特別行政區當地法律法規。

FX168财经网>人物频道>帖子

2007年用"数据说话"风险条件已具备---08/09年引发新一轮"股汇油金"金融危机?

作者/金融第二 2007-05-30 05:52 0 来源: FX168财经网人物频道
                                                                 2005-07股票基金ETF股证现货实盘操作---投资哲学:“选股不如选时”----{风险提示:基金股票<指数权证<金油期货<外汇期货<指数期货}(<=10)
Date Code  Buying Price 0% Cost SAR最小值 30% Cost 50% Cost 70% Cost 100% Cost SAR最大值 波幅 市盈率PE Profit Price Volume Buying Sum Profitable Sum Beginning Fund Max fund Fund Balance  Profitable Rate Double Tax Real Profit Real Value
04.7.13 \ 600193 5.50 5.60 2.810 5.73     4.15 16.640 492% 289.90 4.15 500 2750 2075 2840 2792.5 47.5 -26% 42 -717 2174
10.14 \ 5.26 600984 5.70 5.80 2.350       5.14 16.230 591% 0.00 5.14 5600 31942 28784 32931 32477 454.2 -12% 534 -3693 28704
12.17 \ 6.09 600104 4.65 5.57 2.930 6.50 8.76   4.57 16.750 472% 64.80 4.57 3300 15335 15081 15850 15572.3 277.7 -3% 237 -491 15121
6.7 \ 6.10 600005 3.67 3.73 2.420       3.74 12.300 408% 23.22 3.74 5200 19068 19448 19700 19368.8 331.2 0% 300 79 19479
06\11.21\ 000001 11.04   5.050         30.480 504% 31.51 30.48 900 9936 27432 10200 10227.5 -27.5 173% 291 17205 27363
11.21\ 600000 15.75   6.410         31.340 389% 39.95 31.34 400 6300 12536 6500 6446.9 53.1 97% 147 6089 12692
4.11\ 600015 11.82   3.530         14.100 299% 38.42 14.10 800 9456 11280 9600 9617.7 -17.7 18% 162 1662 11351
4.11\ 600016 12.80   3.480         14.720 323% 33.96 14.72 700 8960 10304 9000 9110.3 -110.3 13% 150 1194 10293
11.21\ 600036 13.33   5.860         22.600 286% 47.83 22.60 700 9331 15820 9500 9527.2 -27.2 67% 196 6293 15847
4.11\ 601166 32.65   21.310         33.350 56% 42.98 33.35 300 9795 10005 9800 9949.4 -149.4 1% 154 56 9951
5.16\ 601328 13.26   12.950         14.990 16% 52.40 14.99 700 9282 10493 9400 9436.2 -36.2 11% 154 1057 10553
11.21\ 601398 3.92   3.250         6.790 109% 38.53 6.79 4000 15680 27160 16000 16014.2 -14.2 71% 334 11146 27062
11.21\ 601988 3.65   3.220         6.300 96% 35.87 6.30 4000 14600 25200 15000 14910.4 89.6 70% 310 10290 25229
4.27 601998 11.37   8.880         12.190 37% 116.90 12.19 900 10233 10971 10400 10398.4 1.6 6% 165 573 11057
06\4.11\ 600001 7.23   2.650         9.200 247% 24.40 9.20 700 5061 6440 5100 5150.7 -50.7 25% 90 1289 6550
11.21\ 600005 3.94   2.420         13.590 462% 23.22 13.59 4000 15760 54360 16300 16306.9 -6.9 241% 547 38053 54056
5.30 \ 600010 3.88 3.95 1.850 4.88     3.70 9.200 397% 38.70 9.20 4000 15520 36800 16000 15928.1 71.9 134% 408 20872 36714
6.10 \  600019 4.75 5.13 3.760         13.550 260% 15.30 13.55 5000 23750 67750 24500 24463.7 36.3 182% 714 43286 67323
4.11\ 600022 15.23   3.500         17.800 409% 19.33 17.80 500 7615 8900 7800 7743.8 56.2 15% 129 1156 9077
4.11\ 600808 7.22   2.320         10.000 331% 29.40 10.00 700 5054 7000 5100 5148.0 -48.0 37% 94 1852 7108
4.11\ 000709 9.93   2.350         16.100 585% 18.50 16.10 1000 9930 16100 10000 10133.0 -133.0 60% 203 5967 16014
5.30 \ 000825 3.75 3.81 3.360 4.75     3.80 28.850 759% 23.85 28.85 4000 15000 115400 16000 16017.1 -17.1 663% 1017 99383 114616
4.11\ 000898 17.27   3.420         20.950 513% 15.29 20.95 300 5181 6285 5300 5270.4 29.6 20% 89 1015 6475
07\5.16\ 000002 15.30   3.120         24.550 687% 52.10 24.55 500 7650 12275 7800 7805.4 -5.4 58% 155 4470 12364
5.16\ 000006 25.38   3.150         29.300 830% 129.30 29.30 500 12690 14650 13000 12903.3 96.7 14% 213 1747 14783
5.16\ 000009 11.53   1.720         15.000 772% 80.00 15.00 800 9224 12000 9500 9389.5 110.5 28% 166 2610 12195
5.16\ 000024 37.50   6.300         49.500 686% 136.30 49.50 300 11250 14850 11500 11453.6 46.4 30% 204 3396 14943
5.16\ 000031 24.40   3.380         30.000 788% 365.10 30.00 400 9760 12000 9900 9929.7 -29.7 21% 170 2070 12051
5.16\ 000069 33.00   5.600         45.000 704% 478.10 45.00 300 9900 13500 10000 10082.5 -82.5 35% 183 3417 13485
5.16\ 600026 21.15   5.430         24.330 348% 19.00 24.33 200 4230 4866 4500 4300.9 199.1 13% 71 565 5244
5.16\ 600048 30.55   18.580         59.500 220% 147.90 59.50 300 9165 17850 9300 9375.7 -75.7 92% 211 8474 17814
5.16\ 600266 20.77   4.470         31.130 596% 175.70 31.13 200 4154 6226 4300 4235.0 65.0 48% 81 1991 6460
07\5.17\ HK0005 144.900   120.000         152.000 27% 13.32 152.000 100 14490 15200 11001 14721.6 -3720.6 3% 232 478 11498
5.17\ 0011 111.800   94.000         113.700 21% 17.75 113.700 100 11180 11370 11002 11355.9 -353.9 0% 176 14 11090
5.17\ 0023 47.300   22.300         49.000 120% 21.12 49.000 100 4730 4900 4900 4805.1 94.9 2% 75 95 5170
5.17\ 1398 4.270   3.450         5.220 51% 21.71 5.220 4000 17080 20880 17300 17376.1 -76.1 21% 296 3504 20758
5.17\ 2888 247.200   135.000         251.000 86% 18.78 251.000 100 24720 25100 25000 25108.6 -108.6 0% 389 -9 24853
5.17\ 0939 4.920   2.300         5.350 133% 23.37 5.350 4000 19680 21400 20000 20000.4 -0.4 7% 320 1400 21329
5.17\ 2388 19.260   14.050         22.100 57% 14.60 22.100 200 3852 4420 4000 3916.5 83.5 13% 65 503 4689
5.17\ 3328 8.600   2.725         9.970 266% 31.71 9.970 800 6880 7976 7000 6995.9 4.1 14% 116 980 8114
5.17\ 3968 20.400   10.420         21.650 108% 38.53 21.650 200 4080 4330 4200 4145.6 54.4 5% 66 184 4569
5.17\ 3988 4.050   3.150         4.600 46% 21.55 4.600 4000 16200 18400 16500 16469.9 30.1 12% 270 1930 18410
5.17\ HK0008 5.020   4.075         5.800 42% 26.90 5.800 5000 25100 29000 25500 25522.0 -22.0 14% 422 3478 28806
5.17\ 2038 24.500   3.400         27.700 715% 31.33 27.700 300 7350 8310 7500 7472.1 27.9 11% 122 838 8466
5.17\ 2332 16.300   6.050         20.850 245% 409.50 20.850 400 6520 8340 6700 6635.9 64.1 26% 116 1704 8538
5.17\ 4333 201.000   124.000         205.000 65% 23.15 205.000 100 20100 20500 20400 20416.7 -16.7 0% 317 83 20417
5.17\ 4335 167.000   130.000         217.000 67% 24.18 217.000 100 16700 21700 17000 16999.5 0.5 28% 300 4700 21651
5.17\ 4338 237.000   165.000         237.000 44% 21.85 237.000 100 23700 23700 24000 24069.7 -69.7 -2% 370 -370 23511
5.17\ 0728 4.380   2.275         4.590 102% 12.60 4.590 4000 17520 18360 17800 17799.9 0.1 3% 280 560 18330
5.17\ 0762 12.040   5.500         12.180 121% 34.06 12.180 800 9632 9744 9800 9783.1 16.9 0% 151 -39 9860
5.17\ 0906 19.600   9.750         26.000 167% 10.07 26.000 200 3920 5200 4100 3991.1 108.9 31% 71 1209 5488
5.17\ 0941 74.500   23.300         79.850 243% 22.39 79.850 100 7450 7985 7600 7570.4 29.6 6% 120 415 8144
5.17\ HK0001 106.000   68.000         111.500 64% 13.83 111.500 100 10600 11150 10800 10769.7 30.4 4% 170 380 11261
5.17\ 0012 55.000   33.350         56.250 69% 10.35 56.250 100 5500 5625 5700 5586.8 113.2 1% 87 38 5901
5.17\ 0013 77.200   65.500         83.050 27% 16.52 83.050 100 7720 8305 7900 7845.0 55.0 6% 125 460 8485
5.17\ 0016 95.000   69.250         100.900 46% 13.56 100.900 100 9500 10090 9700 9652.8 47.2 5% 153 437 10234
5.17\ 0017 19.260   7.150         21.400 199% 280.00 21.400 200 3852 4280 4000 3915.4 84.6 9% 63 365 4551
5.17\ 0083 17.920   6.150         20.000 225% 11.96 20.000 300 5376 6000 5500 5464.7 35.3 10% 89 535 6197
5.17\ 0097 16.700   10.020         17.180 71% 12.95 17.180 400 6680 6872 6800 6785.7 14.3 1% 106 86 7031
5.17\ 0101 24.000   10.800         25.300 134% 17.89 25.300 200 4800 5060 5000 4876.9 123.1 4% 77 183 5356
5.17\ 0688 10.440   1.340         11.280 742% 29.41 11.280 1000 10440 11280 10600 10609.4 -9.4 6% 169 671 11351
5.17\ 0813 17.620   6.250         19.800 217% 20.68 19.800 300 5286 5940 5500 5373.6 126.4 11% 88 566 6229
11.21 184699 0.881   0.436         1.729 297% 0.00 1.729 10000 8810 17290 9000 9013.6 -13.6 94% 204 8276 17323
11.21 500005 1.072   0.498         1.972 296% 0.00 1.972 10000 10720 19720 11000 10957.4 42.6 82% 237 8763 19775
5.18\ 2823中国基金 147.000   34.200         165.600 384% 0.00 165.600 100 14700 16560 15000 14943.8 56.2 11% 244 1616 16622
5.18\ 2838新华富时 170.200   81.500         174.000 113% 0.00 174.000 100 17020 17400 17300 17288.5 11.5 1% 268 112 17393
5.18\ 2810印度ETF 110.900   104.600         114.600 10% 0.00 114.600 100 11090 11460 11300 11265.9 34.1 2% 176 194 11568
5.18\ 2812环球ETF 12.720   12.500         13.000 4% 0.00 13.000 800 10176 10400 10400 10336.5 63.5 1% 160 64 10553
5.18\ 2815亚太ETF 35.300   34.100         35.700 5% 0.00 35.700 300 10590 10710 10700 10756.1 -56.1 0% 166 -46 10738
5.18\ 2826纳指ETF 59.050   58.650         60.000 2% 0.00 60.000 300 17715 18000 9000 17993.6 -8993.6 0% 279 6 8978
5.18\ 2828国企ETF 109.000   44.600         114.400 157% 0.00 114.400 200 21800 22880 22000 22148.5 -148.5 3% 349 731 22633
5.18\ 2833恒指ETF 211.400   133.500         214.000 60% 0.00 214.000 100 21140 21400 21300 21471.8 -171.8 0% 332 -72 21146
5.9-5.16 9553C 0.213   0.172         0.239 39% 0.00 0.235 100000 21300 23500 21650 21748.0 -98.0 8% 448 1752 23204
5.18-5.21 9615C 0.174   0.172         0.239 39% 0.00 0.189 20000 3480 3780 3801 3552.6 248.4 7% 73 227 4206
5.8-L 9615C 0.184   0.120         0.204 70% 0.00 0.114 50000 9200 5700 9350 9349.0 1.0 -40% 149 -3649 5802
5.16- 9615C 0.185   0.172         0.239 39% 0.00 0.114 20000 3700 2280 3800 3759.8 40.2 -40% 60 -1480 2510
5.25- 9615C 0.139   0.172         0.239 39% 0.00 0.114 20000 2780 2280 3801 2830.6 970.4 -20% 51 -551 3450
5.17-5.18 9644P 0.105   0.103         0.168 63% 0.00 0.115 20000 2100 2300 2301 2144.0 157.0 7% 44 156 2663
5.8-L 9644P 0.129   0.103         0.168 63% 0.00 0.140 50000 6450 7000 6560 6584.5 -24.5 6% 135 416 7091
5.16- 9644P 0.110   0.103         0.168 63% 0.00 0.140 20000 2200 2800 2300 2250.0 50.0 25% 50 550 3050
5.21- 9644P 0.103   0.103         0.168 63% 0.00 0.140 20000 2060 2800 2301 2108.6 192.4 34% 49 691 3194
                                             
      CN 5.40         22.66 418% 81.07 46.00   812136 1168130 816967 827815 -10848 2676% 16793 340315 1160854
      HK 38.62         64.57 160% 42.19 18.00                 (4902)  
        22.01         43.62 289% 61.63 32.00                    
合计                     07\04\30                   335414  

历次危机传导机制:
1 2 3 6 4 5 7 8
Oil Gold GBP HK Dow Nasdaq CN JPY
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
2011
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003
2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002
2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1999 1999 1999 1999 1999 1999 2000 1999
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998
1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1996 1995
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989
1988
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988
1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985
1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984
1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983
1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982

量力而行!

标签阅读: 黄金

分享到:
举报财经168客户端下载

全部回复

0/140

投稿 您想发表你的观点和看法?

更多人气分析师

  • 张亦巧

    人气2184文章4145粉丝45

    暂无个人简介信息

  • 梁孟梵

    人气2176文章3177粉丝39

    qq:2294906466 了解群指导添加微信mfmacd

  • 指导老师

    人气1864文章4423粉丝52

    暂无个人简介信息

  • 李冉晴

    人气2320文章3821粉丝34

    李冉晴,专业现贷实盘分析师。

  • 王启蒙现货黄金

    人气296文章3137粉丝8

    本人做分析师以来,并专注于贵金属投资市场,尤其是在现货黄金...

  • 张迎妤

    人气1896文章3305粉丝34

    个人专注于行情技术分析,消息面解读剖析,给予您第一时间方向...

  • 金泰铬J

    人气2328文章3925粉丝51

    投资问答解咨询金泰铬V/信tgtg67即可获取每日的实时资讯、行情...

  • 金算盘

    人气2696文章7761粉丝125

    高级分析师,混过名校,厮杀于股市和期货、证券市场多年,专注...

  • 金帝财神

    人气4760文章8329粉丝119

    本文由资深分析师金帝财神微信:934295330,指导黄金,白银,...

FX168财经

FX168财经学院

FX168财经

FX168北美