昨日传来中国官方消息,一官员表示,即使原油涨至70美元/桶,中国仍会增加原油储备;因此分析,原油下跌空间有限,62上方可以买进作中长线持有.原油持稳,有利黄金走高.
据最新的世界黄金协会报告,中国及印度的实金消费仍然强劲,650左右的价位亦得到实金商的认可.从上周的持仓报告可以看出,商业性的多头在增加(即实金买盘在增加),商业性空头减少;投机性的空头在增加(多为散户追涨杀跌之故),但总的仓量多仓大于空仓.相信黄金持稳于650上方是实金买盘大举进入之故,这种由实金商拉动的买盘,盘面较稳.
今天支撑:655 653
阻力:660 665
中线建议:仍然建议投资者在640-660间吸纳中线,655左右及下方均是买入黄金比较好的价位.不要为短线的波动所迷.止损可以放到我前期说的652(652其实并未有效突破,黄金本轮最低跌至651左右,但随后即收上去, 不算有效突破,是以前期进中线仓位者无需止损),也可以将止损放到破640!
短线不再过多论述,665左右可以小空,三元止损;
原油:原油昨日跌至62左右,相信短线已见底,今天可以在62.8左右买入原油,破62.3止损,64-65止赚!
白银:白银于12.60左右短线见底,可以于13下方小量吸纳,14左右止赚,不过短线13.30有小阻力,喜欢短线者不防小空;
外汇:欧元昨日走高,便晚盘又跌回涨幅,今天仍然建议1.3430左右买入,有效下破1.3400止损;1.3500上下十点沽空,上破1.3550止损;
英磅:英磅做多的点位,一个是1.9760,一个是1.9800,分别设30点止损;
=======================================
5.29
行情短评:
黄金昨日窄幅波动,今天开盘于655左右,短线方向不太明,建议大家今天多作观望;不要频繁作单.
今天阻力:658 661
支撑:653 650
今明两天建议:
657-659沽空,上破661.5止损;(本单可以止损不止赚,只要黄金不上665,有可能会跌至640左右,但笔者一直不是看得太空,本单只为喜欢沽空者建议)
652左右小多,破650止损;
外汇:英磅最近波动区间应在1.9670-2.0000内,可以在此区间高沽低楂;多单可以考虑在1.9780进入,50点止损;1.9990左右沽空,50点止损;
欧元短线暂无建议,1.3400上方可以小进,以破1.3400作止损;
=====================================
6.0写一下操作建议:
黄金:
中线仍然建议:640-660之间进中线,永远不要等最低位;
短线:658左右短空,上破661.5止损;
654左右短多,破650止损;
外汇:欧元1.3400上方继续加仓多,破..1.3400止损;
历次金融危机回顾与预测(2005-2008):
传导机制:Oil-Gold-GBP-HSI-Dow-Nasdaq-JPY
1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
Oil | Gold | GBP | HK | Dow | Nasdaq | CN | JPY | |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
|
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |
2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | |
2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | |
2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | |
2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | |
2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 | 1999 | |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | |
1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1996 | 1995 | |
1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | |
1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | |
1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | |
1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |
1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | |
1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | |
|
1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | |
1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | |
1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | |
1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | |
1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 |
量力而行!