外汇1.29-2.02重要经济数据
周一, 1月 29日
时间 货币 数据 预测 前值
07:50 JPY 大零售商销售(12月) -1.90% -0.70%
07:50 JPY 零售销售(YOY)(12月) -0.60% -0.10%
08:30 AUD 4季度商业信心 -- --
16:30 EUR 意大利商业信心(1月) 96.5 96.7
17:00 EUR 意大利大公司用工(YOY)(11月) -- -0.40%
19:00 GBP 英国CBI分销调查指数-预期(2月) 6 4 ☆
19:00 GBP 英国CBI分销调查指数-现状(1月) 20 25
21:30 CAD 制造业调查指数(一季度) -2 -5
21:30 CAD 商业订单(1月) -7 -13
21:30 CAD 平均周收入(MOM)(11月) 0.50% 1.00%
周二, 1月 30日
时间 货币 数据 预测 前值
05:45 NZD 营建许可(MOM)(12月) -- -12.00%
07:30 JPY 失业率(12月) 4.00% 4.00%
07:30 JPY 职位应聘比例(12月) 1.06 1.06
07:30 JPY 家庭支出(YOY)(12月) -1.20% -0.70%
07:30 JPY 个人收入(YOY)(12月) 5.00% 1.70%
07:50 JPY 工业生产(MOM)(12月P) 0.40% 0.80% ☆
07:50 JPY 工业生产(YOY)(12月P) 4.30% 4.90%
08:30 AUD NAB商业调查指数(12月) -- 6
10:00 NZD 货币供应M3(YOY)(12月) -- 15.50%
12:00 JPY 汽车生产(YOY)(12月) -- 7.40%
13:00 JPY 小企业商业信心(1月) -- 49.1
15:00 GBP 全国房屋价格季节调整值(MOM)(1月) 0.80% 1.20%
15:25 EUR 欧洲央行PAPADEMOS讲话 -- --
15:45 EUR 法国季度制造业调查指数(1月) -- --
15:45 EUR 法国新屋开工(3M/YOY)(12月) -- -0.40%
15:45 EUR 法国营建许可(3M/YOY)(12月) -- 7.60%
16:30 EUR 意大利零售商信心(1月) 104.2 104.3
16:30 EUR 意大利服务业调查指数(1月) -- 24
17:00 EUR BLOOMBERG法国零售采购经理人指数(1月) -- 52.4
17:00 EUR BLOOMBERG德国零售采购经理人指数(1月) -- 55.2 ☆
17:00 EUR BLOOMBERG意大利零售采购经理人指数(1月) -- 46.9
17:00 EUR BLOOMBERG欧元区零售采购经理人指数(1月) -- 52.1 ☆
17:30 GBP M4货币供应季节调整值(MOM)(12月F) -- 0.90%
17:30 GBP M4货币供应(YOY)(12月F) -- 12.80%
17:30 GBP 消费者信贷(12月) 1.0B 1.0B
17:30 GBP 抵押贷款批准数(12月) 125K 129K
20:45 USD 连锁店销售(1月27) -- 0.10%
21:30 CAD 工业产品价格(MOM)(12月) 0.60% 0.00%
21:30 CAD 原材料价格指数(MOM)(12月) 0.50% 0.90%
21:55 USD 商业销售红皮书(1月27) -- 1.60% ☆
23:00 USD 消费者信心(1月) 110 109 ☆
周三, 1月 31日
时间 货币 数据 预测 前值
05:45 NZD 贸易收支(12月) -0.415B -0.785B
05:45 NZD 进口(12月) 3.27B 3.64B
05:45 NZD 出口(12月) 2.90B 2.85B
06:00 USD ABC消费者信心(1月28) -- -3
07:00 EUR 法国失业率(12月) 8.70% 8.70%
07:00 EUR 法国失业人数变化(12月) -20K -26K
07:30 JPY 制造业采购经理人指数(1月) -- 53.1
8:00 AUD 熟练岗位招聘(MOM)(1月) -- 0.90%
08:30 AUD 个人信贷(MOM)(12月) 1.00% 1.10%
08:30 AUD 个人信贷(YOY)(12月) -- --
09:30 JPY 职工现金收入(YOY)(12月) 0.60% 0.20%
09:30 JPY 加班收入(YOY)(12月) 3.40% 3.20%
13:00 JPY 新屋开工(YOY)(12月) 9.30% 4.00%
13:00 JPY 营建订单(YOY)(12月) 8.00% 9.20%
15:00 EUR 德国零售销售(MOM)(12月) 1.50% -0.70% ☆
15:00 EUR 德国零售销售(YOY)(12月) 0.80% -0.50%
15:00 EUR 德国ILO失业率(12月) -- 7.70%
15:40 EUR 法国消费者信心指数(1月) -25 -26
15:50 EUR 法国生产者价格(MOM)(12月) 0.10% -0.10%
15:50 EUR 法国生产者价格(YOY)(12月) 2.80% 2.60%
16:55 EUR 德国失业人数变化(1月) -40K -108K
16:55 EUR 德国失业率季节调整值(1月) 9.70% 9.80%
17:00 EUR 意大利生产者价格指数(MOM)(12月) 0.20% 0.10%
17:00 EUR 意大利生产者价格指数(YOY)(12月) 5.10% 5.30%
18:00 EUR 欧元区失业率(12月) 7.60% 7.60%
18:00 EUR 欧元区商业信心指数(1月) 1.5 1.6
18:00 EUR 欧元区消费者信心(1月) -6 -6 ☆
18:00 EUR 欧元区工业信心(1月) 5 6
18:00 EUR 欧元区服务业信心(1月) 18 19
18:00 EUR 欧元区经济信心(1月) 109.8 110.1
18:00 EUR 欧元区消费者价格指数(YOY)(1月) 2.10% 1.90%
18:30 GBP GFK消费者信心调查指数(1月) -9 -8 ☆
18:30 CHF KOF瑞士领先指标(1月) 1.54 1.6 ☆
20:00 USD MBA抵押贷款申请(1月26) -- -8.40%
21:15 USD ADP就业人数变化(1月) 130K -40K ☆
21:30 CAD 国内生产总值(MOM)(11月) 0.30% 0.00%
21:30 USD 国内生产总值年度(四季度A) 3.00% 2.00% ☆☆
21:30 USD GDP价格指数(四季度A) 1.70% 1.90%
21:30 USD 个人消费(四季度A) 4.00% 2.80% ☆
21:30 USD 用工成本(四季度) 1.00% 1.00%
23:00 USD 营建支出(MOM)(12月) 0.00% -0.20%
23:00 USD 芝加哥采购经理人指数(1月) 52.2 51.6
23:30 USD 能源部原油储备(1月26) -- 0.7M
周四, 2月 1日
时间 货币 数据 预测 前值
03:15 USD 美联储利率决定 5.25% 5.25% ☆☆☆
04:00 NZD 新西兰工业生产(12月) -- --
06:30 AUD AIG制造业指数(1月) -- 52.4
13:00 JPY 汽车销售(YOY)(1月) -- -7.20%
15:15 CHF 贸易收支(12月) 0.8B 1.23B
16:30 CHF SVME-采购经理人指数(1月) 64.7 65
17:00 EUR 意大利时薪(MOM)(12月) 0.10% 0.10%
17:00 EUR 意大利时薪(YOY)(12月) 3.40% 3.30%
16:45 EUR 意大利制造业采购经理人指数(1月) 54.8 55
16:50 EUR 法国制造业采购经理人指数(1月) 54 54.2
16:55 EUR 德国制造业采购经理人指数(1月) 59 59.4 ☆
17:00 EUR 欧元区制造业采购经理人指数(1月) 56.2 56.5 ☆
17:30 GBP 制造业采购经理人指数(1月) 51.7 51.9 ☆
21:30 USD 个人收入(12月) 0.50% 0.30%
21:30 USD 个人支出(12月) 0.70% 0.50%
21:30 USD 个人消费支出核心(MOM)(12月) 0.20% 0.00% ☆
21:30 USD 个人消费支出核心(YOY)(12月) -- 2.20%
21:30 USD 个人消费支出偏减(YOY)(12月) 2.10% 1.90%
21:30 USD 当周初领失业申请人数(1月27) 318K 325K
21:30 USD 继续申请失业救济人数(1月20) -- 2484K
23:00 USD 存屋销售(MOM)(12月) 0.80% -0.50% ☆
23:00 USD ISM制造业指数(1月) 51.4 51.4 ☆☆
23:00 USD ISM支付价格(1月) 47 47.5
周五, 2月 2日
时间 货币 数据 预测 前值
00:30 EUR 欧洲央行特里谢讲话 -- --
01:00 EUR 意大利新车登记(YOY)(1月) -- -2.60%
02:00 EUR 意大利预算(1月) -- 21.0B
05:45 NZD 游客入境数(12月) -- 0.60%
07:50 JPY 基础货币(YOY)(1月) -21.00% -20.00%
08:30 AUD 贸易收支(12月) -1000M -843M
08:30 AUD 出口(12月) -- 18026M
08:30 AUD 进口(12月) -- 18869M
17:30 GBP 建筑业采购经理人指数(1月) 57 57.5
18:00 EUR 欧元区生产者价格指数(YOY)(12月) 4.10% 4.30%
18:00 EUR 欧元区生产者价格指数(MOM)(12月) 0.00% 0.00%
21:30 USD 非农就业数据(1月) 148K 167k ☆☆☆
21:30 USD 失业率(1月) 4.50% 4.50%
21:30 USD 平均时薪(MOM)(1月) 0.30% 0.50%
21:30 USD 平均时薪(YOY)(1月) -- 4.20%
21:30 USD 平均周工作小时(1月) 33.9 33.9
21:30 USD 制造业就业人数(1月) -10K -12K
23:00 USD 工厂订单(12月) 1.50% 0.90%
23:00 USD 工厂销售(12月) 0.20% 0.20%
23:00 USD 密西根大学消费信心指数(1月F) 97.8 98 ☆
01:00 EUR 欧洲央行MERSCH讲话 -- --
---------------------------------
瑞士外汇平台!!送5$让你轻松炒外汇!!(更可让你做代理得1%的交易费)
(中文详细注册)http://wang666.diy.myrice.com
该贴最后一次修改时间为:2007-01-29 12:17:00