6月美元加息落地,没有复制3月加息后行情的迹象
6月美联储议息会议如市场预期般加息,然而会议过后令市场津津乐道和谈论不已的却是加息当天金价先急涨后急跌的短期行情。似乎原本不少市场参与者是想依葫芦画瓢,用今年3月美元加息后金价不跌反涨的成例在6月加息后再来一次。但是,很显然无论是基本面市场对于耶伦会后讲话的解读还是技术面的动能,6月美元加息后金价并不具备复制3月美元加息后立刻上扬走势的条件。
已经发生的短期剧烈行情波动虽然仍会令亲历者津津乐道或者颤抖不已,但是终究是既成事实。对于黄金市场投资者而言,眼下最关切的问题是,6月美元加息后金价究竟是消化美元加息冲击而下跌还是美元加息靴子落地后而上扬?
要回答上述问题,技术上有两种应对方法:一种是不带主观评价色彩的纯统计挖掘,即寻找历史上美元历次加息前后金价变化是否存在特定模式,如果有的话,那么就可以规避个人对于6月美元加息和耶伦会后讲话必然会有的主观评价,从而完全按照历史上美元加息后的金价变化模式而制定稳妥的交易策略;第一种技术路线特别诱人,但是却往往可能一无所获,因此第二种技术方法则是依赖个人对于美元6月加息和耶伦讲话的评估对未来金价趋势做出预判。寻找历史上美元历次加息前后金价变化是否存在特定模式自然是我们的首选。
1990年代以来,美联储共经历过3轮完整加息周期(第一轮为1994年2月至1995年2月,共加息7次;第二轮为1999年6月至2000年5月,共加息6次;第三轮为2004年6月至2006年6月,共加息17次)。表1、表2和表3分别计算了这三轮加息周期每次美元加息前后金价的变化幅度,从3张表格中我们清楚地看到:无论是加息前还是加息后金价的变化都是红绿相间,即加息前后金价变化并没有呈现出整齐划一的特定模式,这意味着仅仅根据美元加息这个事件无法制定一个无视每次加息具体情形的“包赚不赔”策略。这就是的我们在展望6月美元加息后金价走势时不得不采用带有较强个人主观评价色彩的次优技术路线:解读美联储主席耶伦在会后的讲话,从而据此预判金价趋势。
表1 1994-1995年加息期金价变化率表
日期 | 利率变化 | 加息前一月 | 加息前一周 | 加息日 | 加息后一周 | 加息后一月 |
1994-02-04 | 0.25 | -1.79[[%]] | 2.80[[%]] | -0.22[[%]] | -1.41[[%]] | -2.61[[%]] |
1994-03-22 | 0.25 | 2.16[[%]] | 0.45[[%]] | 0.87[[%]] | -0.80[[%]] | -4.54[[%]] |
1994-04-18 | 0.25 | -1.25[[%]] | -1.79[[%]] | -0.29[[%]] | -0.90[[%]] | 1.28[[%]] |
1994-05-17 | 0.50 | 1.30[[%]] | 0.45[[%]] | 0.41[[%]] | 1.76[[%]] | 1.75[[%]] |
1994-08-16 | 0.50 | -2.41[[%]] | -0.17[[%]] | -0.35[[%]] | 1.16[[%]] | 3.32[[%]] |
1994-11-15 | 0.75 | -0.89[[%]] | 0.60[[%]] | 0.50[[%]] | -0.68[[%]] | -1.75[[%]] |
1995-02-01 | 0.50 | -2.07[[%]] | -1.75[[%]] | 0.27[[%]] | -0.11[[%]] | -0.40[[%]] |
【注】表中变化率基准为加息日当天的收盘价,以下皆同。
数据来源:Wind,金阳矿业
表2 1999-2000年加息期金价变化率表
日期 | 利率变化 | 加息前一月 | 加息前一周 | 加息日 | 加息后一周 | 加息后一月 |
1999-06-30 | 0.25 | -3.69[[%]] | 1.00[[%]] | 0.68[[%]] | -2.12[[%]] | -2.57[[%]] |
1999-08-24 | 0.25 | -0.20[[%]] | -2.36[[%]] | -0.50[[%]] | 0.87[[%]] | 6.05[[%]] |
1999-11-16 | 0.25 | -8.28[[%]] | 0.17[[%]] | 0.55[[%]] | 1.36[[%]] | -4.03[[%]] |
2000-02-02 | 0.25 | -2.05[[%]] | -1.79[[%]] | 0.70[[%]] | 7.57[[%]] | 1.20[[%]] |
2000-03-21 | 0.25 | -6.10[[%]] | -1.24[[%]] | 1.15[[%]] | -3.40[[%]] | -3.19[[%]] |
2000-05-16 | 0.50 | -3.37[[%]] | -0.40[[%]] | 0.05[[%]] | -0.45[[%]] | 4.99[[%]] |
数据来源:Wind,金阳矿业
表3 2004-2006年加息期金价变化率表
日期 | 利率变化 | 加息前一月 | 加息前一周 | 加息日 | 加息后一周 | 加息后一月 |
2004-06-30 | 0.25 | -0.23[[%]] | -0.63[[%]] | 0.40[[%]] | 2.10[[%]] | -0.78[[%]] |
2004-08-10 | 0.25 | -1.94[[%]] | 2.06[[%]] | -0.38[[%]] | 1.66[[%]] | 1.08[[%]] |
2004-09-21 | 0.25 | -1.89[[%]] | 0.31[[%]] | 0.94[[%]] | 0.77[[%]] | 3.56[[%]] |
2004-11-10 | 0.25 | 2.89[[%]] | 3.09[[%]] | -0.16[[%]] | 2.37[[%]] | -0.03[[%]] |
2004-12-14 | 0.25 | 0.28[[%]] | -3.08[[%]] | -0.81[[%]] | 1.53[[%]] | -2.74[[%]] |
2005-02-02 | 0.25 | -3.99[[%]] | -0.21[[%]] | 0.19[[%]] | -2.03[[%]] | 2.61[[%]] |
2005-03-22 | 0.25 | 0.94[[%]] | -2.20[[%]] | -0.96[[%]] | -0.22[[%]] | 1.78[[%]] |
2005-05-03 | 0.25 | 0.89[[%]] | -1.14[[%]] | -0.43[[%]] | -0.28[[%]] | -1.26[[%]] |
2005-06-30 | 0.25 | 3.92[[%]] | -0.20[[%]] | -0.36[[%]] | -2.55[[%]] | -1.26[[%]] |
2005-08-09 | 0.25 | 2.59[[%]] | 0.59[[%]] | -0.07[[%]] | 2.61[[%]] | 3.31[[%]] |
2005-09-21 | 0.25 | 5.69[[%]] | 3.59[[%]] | 1.75[[%]] | -0.70[[%]] | -1.14[[%]] |
2005-11-01 | 0.25 | -0.57[[%]] | 0.00[[%]] | -1.51[[%]] | 0.34[[%]] | 9.87[[%]] |
2005-12-13 | 0.25 | 11.60[[%]] | 3.69[[%]] | -1.82[[%]] | -5.16[[%]] | 7.61[[%]] |
2006-01-30 | 0.25 | 7.33[[%]] | 1.04[[%]] | 1.93[[%]] | 0.28[[%]] | -1.16[[%]] |
2006-03-29 | 0.25 | 0.33[[%]] | 1.98[[%]] | 1.69[[%]] | 2.56[[%]] | 13.86[[%]] |
2006-05-11 | 0.25 | 14.84[[%]] | 5.65[[%]] | 0.87[[%]] | -4.41[[%]] | -14.80[[%]] |
2006-06-30 | 0.25 | -8.12[[%]] | 3.04[[%]] | 2.61[[%]] | 1.86[[%]] | 2.73[[%]] |
数据来源:Wind,金阳矿业
耶伦讲话偏鹰,金价短中期承压
6月美联储议息会议加息本在市场意料之中,市场更加关切的是会后美联储主席耶伦的讲话,希望能从中读出美联储对于目前经济增长和通胀的评估以及未来美国货币政策的可能路径。我们从经济增长、通胀评估、政策前瞻和预期管理四个维度总结了6月议息会议后的美联储主席耶伦的讲话(表4),去除美联储主席为自己后续政策留有余地的模棱两可的套话,从表中我们嗅出了美联储加快货币政策收紧步伐的坚定,这样的措辞无论如何也无法称之为鸽派。
表4 6月美联储议息会议后耶伦讲话要点
耶伦在6月美联储会议后新闻发布会的表态 | |
经济增长 | 在经过第一季度的放缓后,经济增长已经有所反弹; 我们的经济在接下的几年内将温和扩张; 近年来稳定的劳动力参与率表明劳动力状况不断改善。 |
通货膨胀 | 核心通胀有所下滑; 通胀走势反映了暂时性的价格下跌。 |
政策前瞻 | 继续认为循序渐进的加息是合适的; 预计今年将开启缩表进程。 |
预期管理 | 美联储未来可能重新检讨其通胀目标水平是否合适; 美联储与市场的预期存在差距并非坏事,我们的目标是不让市场对资产负债表计划感到惊讶。 |
因此,无论美元加息和美联储表态偏鹰的基本面还是前期美元下跌后存在技术反弹的技术面,都指向了近期金价继续下行的可能。我们预计在三季度初期因为较好的美国就业数据金价或许会下行至1190-1200美元/盎司一线。
(本文作者为金阳矿业资深分析师张挺和金阳矿业首席分析师蒋舒)