二00六年八月份四大货币 | ||||||||||
操作建议及每天盈亏小结 | ||||||||||
日元 | ||||||||||
日期 | 操作建议 | 即日最高 | 即日最低 | 纽约收市 | 即日操作 | 平仓价 | 盈/亏 | 小结 | 备注 | |
1 | 持有昨日114.32沽单,止损:114.10,目标:115.10 | 115.37 | 114.51 | 114.50/55 | 115.1 | 78 | 78 | |||
2 | 短线可在114.25沽出,止损:113.70,目标:115.20 | 114.86 | 114.24 | 114.51/56 | 114.25沽 | 114.65 | 40 | 118 | 动态跟踪平仓 | |
3 | 短线可在114.25附近沽出,止损:113.80,目标:115.10 | 115.3 | 114.56 | 114.90/95 | 未有入市价 | |||||
4 | 短线可在114.70附近沽出,止损:114.40,目标:115.70 | 115.54 | 114.01 | 114.33/38 | 非农数据未有入市 | |||||
7 | 短线可在113.90附近沽出,止损:113.50,目标:115.00 | 115.15 | 114.15 | 115.07/12 | 未有入市价 | |||||
8 | 短线可在114.70附近沽出,止损:114.20,目标:115.80 | 115.33 | 114.57 | 114.91/96 | 114.70沽 | |||||
9 | 持有昨天114.70沽单. | 115.74 | 114.79 | 115.23/28 | 115.7 | 100 | 218 | |||
10 | 短线可在114.90沽出,止损:114.60.目标:115.70 | 115.61 | 114.67 | 115.26/31 | 114.90沽 | 115.55 | 65 | 283 | 动态跟踪平仓 | |
11 | 短线可在115.60附近揸入,止损:115.90.目标:114.60 | |||||||||
注意:若破绝对阻力(止损),计算后市上行目标将为117.00-11800.详细请参考:一周中线分析. | 116.43 | 115.17 | 116.28/33 | 115.60揸 | 115.9 | -30 | 258 | |||
14 | 短线可在116.45附近揸入,止损:116.90.目标:115.50附近 | 116.74 | 116.16 | 116.71/76 | 116.45揸 | |||||
15 | 持有昨天116.45揸单,止损:116.90,目标:115.50附近 | 116.73 | 115.84 | 116.09/14 | 116 | 45 | 303 | 动态跟踪平仓 | ||
16 | 短线可在116.35揸入,止损:116.70,目标115.75附近 | 116.37 | 115.67 | 115.86/91 | 116.35揸 | 115.75 | 60 | 363 | ||
17 | 短线可在116.00附近揸入,止损:116.40,目标:115.20附近 | |||||||||
英镑 | ||||||||||
日期 | 操作建议 | 即日最高 | 即日最低 | 纽约收市 | 即日操作 | 平仓价 | 盈/亏 | 小结 | 备注 | |
1 | 持有昨日1.8660沽单,止损:1.8720,目标:1.8560 | 1.8758 | 1.8629 | 1.8758/63 | 1.872 | -60 | -60 | |||
2 | 短线可在1.8765附近沽,止损:1.8800,目标:1.8670 | 1.8794 | 1.8734 | 1.8781/86 | 1.8765沽 | |||||
3 | 持有昨日1.8765沽单,止损:1.8820,目标:1.8670 | 1.8913 | 1.8703 | 1.8885/90 | 1.88 | -35 | -95 | 动态跟踪平仓 | ||
4 | 短线可在1.8910附近沽,止损:1.8950,目标:1.8770 | 1.9128 | 1.8855 | 1.9085/90 | 1.8910沽 | 1.895 | -40 | -135 | ||
7 | 短线可在1.9110附近沽出,止损:1.9160,目标:1.8980 | 1.9113 | 1.9046 | 1.9056/61 | 1.9105沽 | |||||
8 | 持有昨日是.9105沽单 | 1.904 | 65 | -68 | 动态跟踪平仓 | |||||
短线可在1.9090附近沽,止损:1.9125,目标:1.8950 | 1.9142 | 1.9032 | 1.9099/04 | 1.9085沽 | 1.9125 | -40 | -108 | |||
9 | 短线可在1.9100附近沽出,止损:1.9150,目标:1.8910 | 1.9109 | 1.8971 | 1.9044/49 | 1.9100沽 | |||||
10 | 持有昨天1.9100沽单. | 1.8065 | 35 | -73 | 动态跟踪平仓 | |||||
短线可在1.9100附近沽出,止损:1.9150,目标:1.8950 | 1.9088 | 1.8869 | 1.8936/41 | 未有入市价 | ||||||
11 | 短线可在1.8890附近揸入,止损:1.8850,目标:1.8990 | |||||||||
注意:若破绝对支持(止损),计算后市下行目标将为1.8750.详细请参考:一周中线分析. | 1.899 | 1.8888 | 1.8898/03 | 1.8895揸 | 1.8985 | 90 | 17 | |||
14 | 短线可在1.8840-1.9000区间操作,止损:40点,目标:100点 | 1.895 | 1.8842 | 1.8873/78 | 1.8848揸 | 1.8930平 | 82 | 99 | ||
15 | 短线可在1.8860附近揸入,止损:1.8820,目标:1.8970 | 1.8975 | 1.8854 | 1.8930/35 | 1.8865揸 | 1.897 | 105 | 214 | ||
16 | 短线可在1.8890附近揸入,止损:1.8850,目标:1.8990 | 1.9024 | 1.8882 | 1.8956/61 | 1.8895揸 | 1.899 | 95 | 309 | ||
17 | 短线可在1.8940附近揸入,止损:1.8900,目标:1.9050附近 | |||||||||
欧元 | ||||||||||
日期 | 操作建议 | 即日最高 | 即日最低 | 纽约收市 | 即日操作 | 平仓价 | 盈/亏 | 小结 | 备注 | |
1 | 持有昨日均价1.2760沽单,止损:1.2820,目标:1.2680 | 1.282 | 1.2723 | 1.2812/17 | 1.282 | -60 | -60 | |||
2 | 短线可在1.2850沽出,止损:1.2900,目标:1.2750 | 1.2835 | 1.2778 | 1.2802/07 | 未有入市价 | |||||
3 | 短线可在1.2810附近沽出,止损:1.2850,目标:1.2710 | 1.2833 | 1.2744 | 1.2807/12 | 1.2810沽 | 持有沽单 | ||||
4 | 持有昨日1.2810沽单,止损1.2860,目标:1.2710 | 1.2909 | 1.2779 | 1.2877/82 | 1.286 | -50 | -110 | |||
7 | 短线可在1.2900附近沽出,止损:1.2950,目标:1.2800 | 1.2892 | 1.2929 | 1.2840/45 | 1.2892沽 | |||||
8 | 持有昨日1.2892沽单 | 1.282 | 72 | -38 | 动态跟踪平仓 | |||||
短线可在1.2850附近沽,止损:1.2880,目标:1.2730 | 1.2891 | 1.2806 | 1.2856/11 | 1.285沽 | 1.288 | -30 | -68 | |||
9 | 短线可在1.2870附近沽,止损:1.2910,目标:1.2740 | 1.2909 | 1.2764 | 1.2856.61 | 1.2870沽 | |||||
10 | 持有昨天1.2870沽单,止损:1.2920,目标:1.2750 | 1.2909 | 1.2747 | 1.2795/00 | 1.2815 | 55 | -13 | 动态跟踪平仓 | ||
11 | 短线可在1.2750附近揸入,止损:1.2700,目标1.2870 | |||||||||
注意:若破绝对支持(止损),计算后市下行目标将为1.2550.详细请参考:一周中线分析 | 1.2799 | 1.2718 | 1.2728/33 | 1.2750揸 | ||||||
14 | 持有周五1.2750揸单.止损:1.2670,目标:1.2800附近 | 1.2762 | 1.2708 | 1.2715/20 | 1.28 | 50 | 37 | |||
15 | 持有1.2750揸单,止损:1.2680,目标:1.2800附近 | 1.28 | 50 | 87 | ||||||
短线可在1.2715附近揸入,止损1.2680,目标:1.2800附近 | 1.2802 | 1.2696 | 1.2782/87 | 1.2715揸 | 1.28 | 85 | 172 | |||
16 | 短线可在1.2750附近揸入,止损:12710,目标:1.2850 | 1.2867 | 1.2772 | 1.2838/41 | 未有入市价 | |||||
17 | 短线可在1.2810附近揸入,止损:1.2780,目标:1.2910 | |||||||||
瑞郎 | ||||||||||
日期 | 操作建议 | 即日最高 | 即日最低 | 纽约收市 | 即日操作 | 平仓价 | 盈/亏 | 小结 | 备注 | |
1 | 持有昨日均价1.2338沽单,止损:1.2270,目标:1.2420 | 1.2366 | 1.2265 | 1.2265/70 | 1.227 | -68 | -68 | |||
2 | 短线可在1.2240沽出,止损:1.2200,目标:1.2340 | 1.2323 | 1.2256 | 1.2291/96 | 未有入市价 | |||||
3 | 短线可在1.2270附近沽出,止损:1.2230,目标:1.2380 | 1.2355 | 1.227 | 1.2303/08 | 1.2270沽 | 1.23 | 30 | -38 | 动态跟踪平仓 | |
4 | 短线可在1.2265附近沽出,止损:1.2230,目标:1.2380 | 1.2349 | 1.2195 | 1.2218/23 | 非农数据未有入市 | |||||
7 | 短线可在1.2200附近沽出,止损:1.2155,目标:1.2300 | 1.2269 | 1.2203 | 1.2255/60 | 1.2205沽 | |||||
8 | 持有昨日1.2205沽单 | 1.227 | 65 | 27 | 动态跟踪平仓 | |||||
短线可在1.2240附近沽出,止损:1.2210,目标:1.2330 | 1.2283 | 1.2202 | 1.2238/43 | 1.2240沽 | 1.221 | -30 | -3 | |||
9 | 短线可在1.2220附近沽出,止损:1.2190 | 1.2331 | 1.2207 | 1.2261/66 | 1.2220沽 | |||||
10 | 持有昨天1.2220沽单,止损:1.2190,目标:1.2320 | 1.2384 | 1.2196 | 1.2333/38 | 1.226 | 40 | 37 | 动态跟踪平仓 | ||
11 | 短线可在1.2375附近揸入,止损:1.2420,目标:1.2275 | |||||||||
注意:若破绝对阻力(止损),计算后市上行目标将为1.2525.请在操作中注意! | 1.2436 | 1.2337 | 1.2430/35 | 1.2375揸 | 1.242 | |||||
14 | 短线可在1.2470附近揸入,止损:1.2520,目标:1.2350附近 | 1.2437 | 1.2374 | 1.2420/25 | 未有入市价 | |||||
15 | 短线可在1.2430附近揸入,止损:1.2470,目标:1.2300附近 | 1.2444 | 1.2342 | 1.2370/75 | 1.2425揸 | 1.2365 | 60 | 97 | 动态跟踪平仓 | |
16 | 短线可在1.2400揸入,止损:1.2430,目标:1.2275 | 1.2381 | 1.2262 | 1.2297/02 | 未有入市价 | |||||
17 | 短线可在1.2310附近揸入,止损:1.2350,目标:1.2210 | |||||||||
2006年7月份四大货币共计盈利:501点 | ||||||||||
今天推荐:今周将为关健,详细请参考:一周中线分析. | ||||||||||
特别注意:本建议未计算点差,可在操作中±10点进行. | ||||||||||
本建议为连贯性操作建议,详细分析请参考:整体分析部份,请在操作前认真阅读. | ||||||||||
本建议报价系统参考:路透社报价系统。 | ||||||||||
郑重声明:本建议未必准确,仅作参考! 本建议每天 发布时间:北京时间05:00前,请注意查阅. | ||||||||||
应时投资:www.ys138.com.(严谨) |
严谨的外汇分析法(www.ys138.com).未必准确,仅作参考!