货币 支 持 位 阻 力 位
欧元兑美元 1.2720 1.2600 1.2860 1.2950
美元兑日元 90.80 89.80 92.10 91.50
英镑兑美元 1.4140 1.4080 1.4450 1.4600
美元兑瑞郎 1.1560 1.1500 1.1720 1.1800
澳元兑美元 0.6440 0.6380 0.6580 0.6660
美元兑加元 1.2290 1.2200 1.2550 1.2640
(####)
以上投资建议纯属个人意见,仅供参考
更多外汇交流,请登陆####主页