# 安装 pip install jhadata
from jhbdata import *
seed_url= 'http://guba.eastmoney.com/list,601162.html?from=BaiduAladdin'
# 输入 股吧 首页的网址
df=creep_guba(seed_url)
df
http://guba.eastmoney.com/list,601162.html?from=BaiduAladdin
阅读 | 评论 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 链接 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11843 | 0 | 万万不可错过这个机会! | 逆向投资刘冰 | 07-29 18:01 | http://guba.eastmoney.com/news,cfhpl,859036954... |
1 | 456 | 2 | 七块我来抄底 | 太子锋 | 07-29 17:20 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85903230... |
2 | 493 | 0 | 天风证券07月29日资金揭秘 | 资金解密 | 07-29 17:06 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85903024... |
3 | 449 | 0 | 提前板块见底, | 康臣韭菜晴李 | 07-29 16:22 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85902269... |
4 | 432 | 0 | 提前完成调整 | a39113290 | 07-29 15:48 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85901748... |
5 | 513 | 0 | 券商真衰,天风不错,不下来,没敢加,看好你…… | 天涯孤客201314 | 07-29 14:55 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85900518... |
6 | 756 | 3 | 还是券商出手的时候了,今天不加仓还等什么?一个字( | 蜂子x258 | 07-29 14:54 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85900443... |
7 | 465 | 0 | 这个47亿多的盘子,走势像个千亿盘一样。。。[摊手] | 奉旨收割 | 07-29 14:53 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85900414... |
8 | 478 | 1 | 今天主力也怕了?不敢砸了? | sxc盘股开金 | 07-29 14:50 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85900306... |
9 | 438 | 0 | 今天这么牛逼? | 股友er5JNx | 07-29 14:37 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85899717... |
10 | 433 | 0 | 今天天风牛,没跌就是好的 | 基民SDA2XV | 07-29 13:59 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85898175... |
11 | 401 | 0 | 做老大的机会来了 | 加油拼搏努力 | 07-29 13:57 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85898002... |
12 | 420 | 0 | 恶心死了。 | 跳坑过一个 | 07-29 13:55 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85897975... |
13 | 557 | 1 | 天风,今天就你牛B! | 付才福 | 07-29 13:53 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85897911... |
14 | 434 | 0 | 券商弱,大盘废了 | 套牢巴韭特 | 07-29 13:47 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85897707... |
15 | 969 | 4 | 还是阴跌的,下午就清楚了,天风还有5个阴跌 | 冒险一线 | 07-29 13:45 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85895477... |
16 | 579 | 1 | 这大盘能把人看睡着了!整天等靴子落地,每次落地最多 | 股友2yall5 | 07-29 13:26 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85896899... |
17 | 560 | 0 | 爆雷而不像康得新那样,但是会连续阴跌 | 冒险一线 | 07-29 12:15 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85895706... |
18 | 879 | 2 | 9.6以上的套牢盘不洗掉大部分筹码,这庄不会拉升到9.6 | 天涯孤客201314 | 07-29 11:58 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85894867... |
19 | 591 | 0 | 头部卷商AA,以后业务好扩展,来阵风吧 | 十万目标冲冲冲 | 07-29 11:53 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85895457... |
20 | 506 | 0 | 如果今天券商带动大盘上涨,天风绝b起飞 | 高抛低吸真王者 | 07-29 11:37 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85895174... |
21 | 449 | 0 | 不要跟风了,现在就是你了,你拉起来你就是龙一啦! | 不破不立2019 | 07-29 11:32 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85895012... |
22 | 506 | 1 | 这单压的透不过气 | xtapchy | 07-29 11:31 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85895001... |
23 | 750 | 5 | 今天当了回大哥,威风啦!中午吃面可以加肉![俏皮] | 割不动的铁韭菜 | 07-29 11:04 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85894013... |
24 | 466 | 1 | 游戏变龙一 | 高抛低吸真王者 | 07-29 11:04 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85893948... |
25 | 436 | 0 | 不玩了!留下的发财。 | 骨头1688 | 07-29 10:59 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85893770... |
26 | 337 | 0 | 冲鸭 | 股友c7e6P6 | 07-29 10:52 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85893485... |
27 | 355 | 0 | 使劲砸 | 基民SDA2XV | 07-29 10:49 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85893371... |
28 | 438 | 0 | 嗷嚎,起来啦[拜神] | 锦鲤附身啦 | 07-29 10:49 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85893380... |
29 | 366 | 0 | 壕无人性可言 | 蒙塔基的老王闺女 | 07-29 10:41 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85893007... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
48 | 367 | 0 | 跑,开始跳水了 | 阿恒哥 | 07-29 09:37 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85889811... |
49 | 325 | 0 | 真没有这么垃圾的股票 | 西京0314 | 07-29 09:37 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85889860... |
50 | 291 | 0 | 无语啊 | 股友XgAWkL | 07-29 09:37 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85889827... |
51 | 336 | 0 | 垃圾,评级这么好,就这表现? | n1429141420edc22 | 07-29 09:33 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85889643... |
52 | 364 | 0 | 这什么证券,天天踩雷 | 股友XgAWkL | 07-29 09:33 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85889642... |
53 | 321 | 0 | 服 | 加油拼搏努力 | 07-29 09:32 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85889579... |
54 | 387 | 0 | 起飞了[财力] | 股友FM1l9f | 07-29 09:18 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85889208... |
55 | 621 | 2 | 开盘清仓,垃圾一个 | 知书 | 07-29 09:12 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85889082... |
56 | 422 | 0 | 拭目以待 | 主啊来个板吧 | 07-29 09:10 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85889019... |
57 | 788 | 1 | 跌的时间不短了,该反弹了 | 股友FM1l9f | 07-29 00:21 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85887594... |
58 | 1305 | 0 | 明天涨停[成交] | 李书兵 | 07-29 00:07 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85887550... |
59 | 1209 | 1 | 天风证券下了多少人事功夫,弄了个AA级券商跻身前十券 | 股友kCN4Tb | 07-28 22:44 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85887249... |
60 | 1129 | 1 | 天风明天应该会有拉高,但是应该在9.6左右,还会回调 | 一直愤青 | 07-28 22:33 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85887202... |
61 | 1088 | 2 | 天风证券被评AA级券商,真的名不符实:股价比不过同是 | 股友kCN4Tb | 07-28 22:30 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85887195... |
62 | 532 | 0 | 还要回到8.24元那里! | dp股海争锋V | 07-28 22:05 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85887084... |
63 | 598 | 0 | 亏疯了吧 | 股友XuPqCF | 07-28 22:02 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85887064... |
64 | 1147 | 6 | 又出这种消息,明天又跌 | 我要的飞翔10249 | 07-28 20:12 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85886476... |
65 | 1475 | 7 | 11.14成本,全部清仓了,这次亏大发了。主力可以拉了 | 大湿兄1 | 07-28 19:25 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85871868... |
66 | 3954 | 13 | 未来两年中信证券市值必上万亿,天风高速成长弹性最大 | 天津神经病康复副院长 | 07-28 18:23 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85886000... |
67 | 1032 | 4 | 十个AA券商,天风证券股价最低,真TM的垃圾,丢脸 | 股友kCN4Tb | 07-28 17:17 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85885776... |
68 | 794 | 2 | 这股合理目标价3元左右 | 合金韭菜 | 07-28 16:18 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85885555... |
69 | 4308 | 4 | 近期天风证券三大利好:巨额收购恒泰证券,双曲线一号 | wencizhou | 07-28 16:13 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85885523... |
70 | 26354 | 5 | 证券公司2019年分类评价结果出炉,天风证券成大赢家 | 风生焱起 | 07-28 15:50 | http://guba.eastmoney.com/news,cfhpl,858826580... |
71 | 765 | 1 | 太多看空了,看来大涨,明天拉高清仓,哈哈哈 | 股友m6379Z | 07-28 15:23 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85885338... |
72 | 1332 | 5 | 19.06.26:路过 | M波段W | 07-28 14:37 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,84469872... |
73 | 871 | 1 | 头肩顶形态,加速下跌 | 风口上的东 | 07-28 11:59 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85884615... |
74 | 990 | 4 | 给不给我慢哥面子,坑挖完了,该走的都走了吧。 | 股友3z7xt1 | 07-28 11:59 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85884641... |
75 | 1769 | 3 | 看多你就买,看空你就卖!别成天叽叽歪歪的,吵个不停 | 慢牛行情中 | 07-28 10:15 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85884270... |
76 | 829 | 0 | 已破位 | 峨山老道E | 07-28 09:01 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85884005... |
77 | 1150 | 2 | 上周大盘红还五连阴,k线以出现乌云盖顶,十字星变盘 | 大金牛发大财 | 07-28 07:25 | http://guba.eastmoney.com/news,601162,85883738... |
78 rows × 6 columns
df['标题']
0 万万不可错过这个机会! 1 七块我来抄底 2 天风证券07月29日资金揭秘 3 提前板块见底, 4 提前完成调整 5 券商真衰,天风不错,不下来,没敢加,看好你…… 6 还是券商出手的时候了,今天不加仓还等什么?一个字( 7 这个47亿多的盘子,走势像个千亿盘一样。。。[摊手] 8 今天主力也怕了?不敢砸了? 9 今天这么牛逼? 10 今天天风牛,没跌就是好的 11 做老大的机会来了 12 恶心死了。 13 天风,今天就你牛B! 14 券商弱,大盘废了 15 还是阴跌的,下午就清楚了,天风还有5个阴跌 16 这大盘能把人看睡着了!整天等靴子落地,每次落地最多 17 爆雷而不像康得新那样,但是会连续阴跌 18 9.6以上的套牢盘不洗掉大部分筹码,这庄不会拉升到9.6 19 头部卷商AA,以后业务好扩展,来阵风吧 20 如果今天券商带动大盘上涨,天风绝b起飞 21 不要跟风了,现在就是你了,你拉起来你就是龙一啦! 22 这单压的透不过气 23 今天当了回大哥,威风啦!中午吃面可以加肉![俏皮] 24 游戏变龙一 25 不玩了!留下的发财。 26 冲鸭 27 使劲砸 28 嗷嚎,起来啦[拜神] 29 壕无人性可言 ... 48 跑,开始跳水了 49 真没有这么垃圾的股票 50 无语啊 51 垃圾,评级这么好,就这表现? 52 这什么证券,天天踩雷 53 服 54 起飞了[财力] 55 开盘清仓,垃圾一个 56 拭目以待 57 跌的时间不短了,该反弹了 58 明天涨停[成交] 59 天风证券下了多少人事功夫,弄了个AA级券商跻身前十券 60 天风明天应该会有拉高,但是应该在9.6左右,还会回调 61 天风证券被评AA级券商,真的名不符实:股价比不过同是 62 还要回到8.24元那里! 63 亏疯了吧 64 又出这种消息,明天又跌 65 11.14成本,全部清仓了,这次亏大发了。主力可以拉了 66 未来两年中信证券市值必上万亿,天风高速成长弹性最大 67 十个AA券商,天风证券股价最低,真TM的垃圾,丢脸 68 这股合理目标价3元左右 69 近期天风证券三大利好:巨额收购恒泰证券,双曲线一号 70 证券公司2019年分类评价结果出炉,天风证券成大赢家 71 太多看空了,看来大涨,明天拉高清仓,哈哈哈 72 19.06.26:路过 73 头肩顶形态,加速下跌 74 给不给我慢哥面子,坑挖完了,该走的都走了吧。 75 看多你就买,看空你就卖!别成天叽叽歪歪的,吵个不停 76 已破位 77 上周大盘红还五连阴,k线以出现乌云盖顶,十字星变盘 Name: 标题, Length: 78, dtype: object
#解决乱码
df.to_excel('stock_ba_news.xlsx',encoding="utf_8_sig")
df.to_csv('stock_ba_news.csv',encoding="utf_8_sig")
print('ok')
ok
本社区仅针对特定人员开放
查看需注册登录并通过风险意识测评
5秒后跳转登录页面...
移动端课程