请 [注册] 或 [登录]  | 返回主站

量化交易吧 /  数理科学 帖子:3364712 新帖:0

均线策略在不同市场下的准确率

舞蹈家发表于:5 月 10 日 05:21回复(1)

均线策略在不同市场下的准确率

本次研究的方向是五日均线与十日均线的高低与市场涨跌的关系,假设五日均线高于十日均线的时候,第二天会上涨,通过对所有指数遍历,得出假设与实际情况相符的概率。

总结

通过程序的输出可以看出,对于排行前69名的指数,都有60%以上的准确率。准确率超过70%的都是债券类,因为它们都是稳步上升的。详情请看研究报告。

均线策略在不同市场下的准确率¶

本次研究的方向是五日均线与十日均线的高低与市场涨跌的关系,假设五日均线高于十日均线的时候,第二天会上涨,通过对所有指数遍历,得出假设与实际情况相符的概率。

# 获取所有指数,并将他们的代码与名字打包
index = get_all_securities('index')
index = zip(index.index, index.display_name)
# 计算准确率,y为实际值,y2为预测值,name为指数名
def calculate_accuracy(y, y2, name):
    aa = 0.0
    ab = 0.0
    bb = 0.0
    ba = 0.0
    for a, b in zip(y, y2):
        if b == True:
            if a == True:
                aa += 1
            else:
                ab += 1
        else:
            if a == True:
                ba += 1
            else:
                bb += 1
    print('%s\t\t看涨准确率:%.2f\t看跌准确率:%.2f\t总准确率:%.2f'%(name, aa/(aa+ab)*100, bb/(ba+bb)*100, (aa+bb)/(aa+ab+bb+ba)*100))
    return (aa+bb)/(aa+ab+bb+ba)*100

获取历史数据(2015年全年),统计准确率¶

# 遍历所有指数,计算五日均线与十日均线,统计准确率
import numpy as np
s = {}
for security, name in index:
    data = get_price(security).values
    close  = data[:, 1]

    ma5 = np.zeros(len(close)-10)
    for i in range(len(close)-10):
        ma5[i] = np.array(close[i+5:i+10]).mean()

    ma10 = np.zeros(len(close)-10)
    for i in range(len(close)-10):
        ma10[i] = np.array(close[i:i+10]).mean()

    y = list((close[10:] - close[9:-1])>0)
    y2 = (np.array(ma5) - np.array(ma10))>0

    s[name] = calculate_accuracy(y, y2, name)
上证指数		看涨准确率:58.74	看跌准确率:43.96	总准确率:52.99
A股指数		看涨准确率:59.15	看跌准确率:44.57	总准确率:53.42
B股指数		看涨准确率:68.45	看跌准确率:50.00	总准确率:63.25
工业指数		看涨准确率:60.00	看跌准确率:42.70	总准确率:53.42
商业指数		看涨准确率:62.50	看跌准确率:41.46	总准确率:55.13
地产指数		看涨准确率:50.00	看跌准确率:42.39	总准确率:47.01
公用指数		看涨准确率:58.65	看跌准确率:44.55	总准确率:52.56
综合指数		看涨准确率:46.21	看跌准确率:42.16	总准确率:44.44
上证380		看涨准确率:63.40	看跌准确率:44.44	总准确率:56.84
上证180		看涨准确率:49.25	看跌准确率:40.00	总准确率:45.30
基金指数		看涨准确率:52.82	看跌准确率:43.48	总准确率:49.15
国债指数		看涨准确率:76.92	看跌准确率:15.38	总准确率:73.50
红利指数		看涨准确率:58.57	看跌准确率:45.74	总准确率:53.42
上证50		看涨准确率:48.78	看跌准确率:47.75	总准确率:48.29
新综指		看涨准确率:59.15	看跌准确率:44.57	总准确率:53.42
180金融		看涨准确率:46.22	看跌准确率:49.57	总准确率:47.86
治理指数		看涨准确率:53.24	看跌准确率:45.26	总准确率:50.00
中型综指		看涨准确率:66.46	看跌准确率:48.57	总准确率:61.11
180治理		看涨准确率:51.20	看跌准确率:43.12	总准确率:47.44
180基建		看涨准确率:52.94	看跌准确率:48.70	总准确率:50.85
180资源		看涨准确率:51.97	看跌准确率:44.86	总准确率:48.72
180运输		看涨准确率:51.18	看跌准确率:45.79	总准确率:48.72
180成长		看涨准确率:51.15	看跌准确率:43.69	总准确率:47.86
180价值		看涨准确率:48.33	看跌准确率:42.98	总准确率:45.73
180R成长		看涨准确率:59.42	看跌准确率:47.92	总准确率:54.70
180R价值		看涨准确率:47.97	看跌准确率:39.64	总准确率:44.02
上证能源		看涨准确率:54.24	看跌准确率:47.41	总准确率:50.85
上证材料		看涨准确率:58.70	看跌准确率:43.75	总准确率:52.56
上证工业		看涨准确率:55.73	看跌准确率:50.49	总准确率:53.42
上证可选		看涨准确率:60.78	看跌准确率:41.98	总准确率:54.27
上证消费		看涨准确率:60.71	看跌准确率:46.81	总准确率:55.13
上证医药		看涨准确率:60.62	看跌准确率:44.59	总准确率:55.56
上证金融		看涨准确率:47.86	看跌准确率:49.57	总准确率:48.72
上证信息		看涨准确率:62.18	看跌准确率:47.44	总准确率:57.26
上证电信		看涨准确率:61.90	看跌准确率:43.68	总准确率:55.13
上证公用		看涨准确率:55.22	看跌准确率:49.00	总准确率:52.56
上证央企		看涨准确率:50.00	看跌准确率:44.92	总准确率:47.44
超大盘		看涨准确率:48.39	看跌准确率:42.73	总准确率:45.73
上证中盘		看涨准确率:60.96	看跌准确率:42.05	总准确率:53.85
上证小盘		看涨准确率:64.67	看跌准确率:44.05	总准确率:57.26
上证中小		看涨准确率:62.59	看跌准确率:43.68	总准确率:55.56
上证全指		看涨准确率:59.71	看跌准确率:46.32	总准确率:54.27
责任指数		看涨准确率:48.89	看跌准确率:39.39	总准确率:44.87
上证民企		看涨准确率:59.87	看跌准确率:40.24	总准确率:52.99
50等权		看涨准确率:52.42	看跌准确率:46.36	总准确率:49.57
180等权		看涨准确率:59.18	看跌准确率:45.98	总准确率:54.27
50基本		看涨准确率:50.00	看跌准确率:43.86	总准确率:47.01
180基本		看涨准确率:48.78	看跌准确率:43.24	总准确率:46.15
上证海外		看涨准确率:44.54	看跌准确率:48.70	总准确率:46.58
上证地企		看涨准确率:51.47	看跌准确率:44.90	总准确率:48.72
上证国企		看涨准确率:49.19	看跌准确率:44.55	总准确率:47.01
全指成长		看涨准确率:55.07	看跌准确率:40.62	总准确率:49.15
全指价值		看涨准确率:49.22	看跌准确率:41.51	总准确率:45.73
全R成长		看涨准确率:61.54	看跌准确率:48.35	总准确率:56.41
全R价值		看涨准确率:54.01	看跌准确率:44.33	总准确率:50.00
沪企债30		看涨准确率:66.01	看跌准确率:29.03	总准确率:61.11
上证沪企		看涨准确率:55.24	看跌准确率:47.25	总准确率:52.14
上证周期		看涨准确率:48.33	看跌准确率:49.12	总准确率:48.72
非周期		看涨准确率:59.15	看跌准确率:46.74	总准确率:54.27
上证龙头		看涨准确率:59.06	看跌准确率:47.06	总准确率:54.70
上证商品		看涨准确率:58.33	看跌准确率:44.12	总准确率:52.14
上证新兴		看涨准确率:58.11	看跌准确率:45.35	总准确率:53.42
上证资源		看涨准确率:56.82	看跌准确率:46.08	总准确率:52.14
消费80		看涨准确率:59.21	看跌准确率:42.68	总准确率:53.42
能源等权		看涨准确率:58.21	看跌准确率:43.00	总准确率:51.71
材料等权		看涨准确率:59.86	看跌准确率:45.65	总准确率:54.27
工业等权		看涨准确率:61.59	看跌准确率:47.92	总准确率:55.98
可选等权		看涨准确率:62.09	看跌准确率:46.91	总准确率:56.84
消费等权		看涨准确率:60.69	看跌准确率:41.57	总准确率:53.42
医药等权		看涨准确率:63.75	看跌准确率:47.30	总准确率:58.55
金融等权		看涨准确率:46.72	看跌准确率:47.32	总准确率:47.01
信息等权		看涨准确率:61.94	看跌准确率:46.84	总准确率:56.84
电信等权		看涨准确率:58.33	看跌准确率:46.67	总准确率:53.85
公用等权		看涨准确率:59.12	看跌准确率:48.45	总准确率:54.70
上证流通		看涨准确率:59.73	看跌准确率:44.71	总准确率:54.27
沪财中小		看涨准确率:67.07	看跌准确率:47.14	总准确率:61.11
资源50		看涨准确率:58.96	看跌准确率:46.00	总准确率:53.42
180分层		看涨准确率:60.96	看跌准确率:46.59	总准确率:55.56
上证上游		看涨准确率:56.06	看跌准确率:47.06	总准确率:52.14
上证中游		看涨准确率:60.84	看跌准确率:50.55	总准确率:56.84
上证下游		看涨准确率:60.93	看跌准确率:42.17	总准确率:54.27
高端装备		看涨准确率:67.11	看跌准确率:50.59	总准确率:61.11
上证F200		看涨准确率:50.00	看跌准确率:39.09	总准确率:44.87
上证F300		看涨准确率:63.69	看跌准确率:44.16	总准确率:57.26
上证F500		看涨准确率:54.81	看跌准确率:41.41	总准确率:49.15
5年信用		看涨准确率:91.38	看跌准确率:0.00	总准确率:90.60
沪投资品		看涨准确率:61.03	看跌准确率:50.00	总准确率:56.41
沪消费品		看涨准确率:57.52	看跌准确率:43.21	总准确率:52.56
380能源		看涨准确率:57.89	看跌准确率:44.55	总准确率:52.14
380材料		看涨准确率:65.10	看跌准确率:44.71	总准确率:57.69
380工业		看涨准确率:62.50	看跌准确率:48.78	总准确率:57.69
380可选		看涨准确率:65.81	看跌准确率:48.10	总准确率:59.83
380消费		看涨准确率:60.40	看跌准确率:42.35	总准确率:53.85
380医药		看涨准确率:66.05	看跌准确率:47.22	总准确率:60.26
380金融		看涨准确率:67.48	看跌准确率:43.66	总准确率:60.26
380信息		看涨准确率:65.45	看跌准确率:47.83	总准确率:60.26
380电信		看涨准确率:61.59	看跌准确率:44.58	总准确率:55.56
380公用		看涨准确率:59.86	看跌准确率:47.13	总准确率:55.13
持续产业		看涨准确率:57.05	看跌准确率:44.71	总准确率:52.56
380等权		看涨准确率:65.62	看跌准确率:47.30	总准确率:59.83
信用100		看涨准确率:73.98	看跌准确率:44.74	总准确率:69.23
380成长		看涨准确率:65.82	看跌准确率:50.00	总准确率:60.68
380价值		看涨准确率:63.95	看跌准确率:44.83	总准确率:56.84
380R成长		看涨准确率:66.88	看跌准确率:50.00	总准确率:61.54
380R价值		看涨准确率:63.82	看跌准确率:43.90	总准确率:56.84
医药主题		看涨准确率:64.38	看跌准确率:47.30	总准确率:58.97
农业主题		看涨准确率:67.76	看跌准确率:42.68	总准确率:58.97
180动态		看涨准确率:57.35	看跌准确率:50.00	总准确率:54.27
180稳定		看涨准确率:47.24	看跌准确率:39.25	总准确率:43.59
消费50		看涨准确率:58.62	看跌准确率:46.07	总准确率:53.85
380基本		看涨准确率:64.00	看跌准确率:44.05	总准确率:56.84
180波动		看涨准确率:56.12	看跌准确率:42.11	总准确率:50.43
380波动		看涨准确率:66.23	看跌准确率:45.00	总准确率:58.97
上证高新		看涨准确率:63.52	看跌准确率:49.33	总准确率:58.97
上证100		看涨准确率:64.52	看跌准确率:50.63	总准确率:59.83
上证150		看涨准确率:67.07	看跌准确率:45.71	总准确率:60.68
上证银行		看涨准确率:47.86	看跌准确率:45.30	总准确率:46.58
180高贝		看涨准确率:59.12	看跌准确率:45.36	总准确率:53.42
180低贝		看涨准确率:59.46	看跌准确率:40.70	总准确率:52.56
380高贝		看涨准确率:62.03	看跌准确率:42.11	总准确率:55.56
380低贝		看涨准确率:65.77	看跌准确率:43.53	总准确率:57.69
上证转债		看涨准确率:48.33	看跌准确率:48.25	总准确率:48.29
380动态		看涨准确率:65.36	看跌准确率:46.91	总准确率:58.97
380稳定		看涨准确率:63.64	看跌准确率:45.00	总准确率:57.26
优势资源		看涨准确率:59.40	看跌准确率:45.54	总准确率:53.42
优势制造		看涨准确率:62.24	看跌准确率:48.35	总准确率:56.84
优势消费		看涨准确率:60.40	看跌准确率:43.53	总准确率:54.27
消费领先		看涨准确率:61.74	看跌准确率:45.88	总准确率:55.98
180红利		看涨准确率:47.01	看跌准确率:43.59	总准确率:45.30
380红利		看涨准确率:64.86	看跌准确率:46.51	总准确率:58.12
上国红利		看涨准确率:55.28	看跌准确率:46.85	总准确率:51.28
上央红利		看涨准确率:52.00	看跌准确率:50.46	总准确率:51.28
上民红利		看涨准确率:64.43	看跌准确率:48.24	总准确率:58.55
市值百强		看涨准确率:48.06	看跌准确率:41.90	总准确率:45.30
上证环保		看涨准确率:67.57	看跌准确率:48.84	总准确率:60.68
沪深300		看涨准确率:54.68	看跌准确率:40.00	总准确率:48.72
资源80		看涨准确率:57.25	看跌准确率:43.75	总准确率:51.71
500沪市		看涨准确率:63.82	看跌准确率:45.12	总准确率:57.26
300波动		看涨准确率:53.24	看跌准确率:41.05	总准确率:48.29
500波动		看涨准确率:64.47	看跌准确率:39.02	总准确率:55.56
A股资源		看涨准确率:58.09	看跌准确率:48.98	总准确率:54.27
消费服务		看涨准确率:59.33	看跌准确率:42.86	总准确率:53.42
食品饮料		看涨准确率:59.33	看跌准确率:48.81	总准确率:55.56
医药生物		看涨准确率:58.97	看跌准确率:46.15	总准确率:54.70
细分农业		看涨准确率:64.94	看跌准确率:48.75	总准确率:59.40
细分能源		看涨准确率:57.81	看跌准确率:51.89	总准确率:55.13
细分有色		看涨准确率:57.64	看跌准确率:43.33	总准确率:52.14
细分机械		看涨准确率:60.71	看跌准确率:52.13	总准确率:57.26
细分化工		看涨准确率:65.00	看跌准确率:47.30	总准确率:59.40
细分医药		看涨准确率:59.87	看跌准确率:42.86	总准确率:54.27
细分食品		看涨准确率:61.07	看跌准确率:48.24	总准确率:56.41
细分地产		看涨准确率:56.58	看跌准确率:41.46	总准确率:51.28
兴证海峡		看涨准确率:63.92	看跌准确率:46.05	总准确率:58.12
细分金融		看涨准确率:44.54	看跌准确率:49.57	总准确率:47.01
有色金属		看涨准确率:57.14	看跌准确率:45.98	总准确率:52.99
煤炭指数		看涨准确率:62.50	看跌准确率:49.06	总准确率:56.41
300红利		看涨准确率:49.23	看跌准确率:43.27	总准确率:46.58
500红利		看涨准确率:64.24	看跌准确率:45.78	总准确率:57.69
国企红利		看涨准确率:55.47	看跌准确率:45.36	总准确率:51.28
央企红利		看涨准确率:49.59	看跌准确率:45.95	总准确率:47.86
民企红利		看涨准确率:62.18	看跌准确率:44.87	总准确率:56.41
中证环保		看涨准确率:66.45	看跌准确率:49.37	总准确率:60.68
300高贝		看涨准确率:59.44	看跌准确率:41.76	总准确率:52.56
300低贝		看涨准确率:59.09	看跌准确率:43.75	总准确率:53.85
500高贝		看涨准确率:66.27	看跌准确率:48.53	总准确率:61.11
500低贝		看涨准确率:64.74	看跌准确率:43.59	总准确率:57.69
中证转债		看涨准确率:50.40	看跌准确率:41.28	总准确率:46.15
中高企债		看涨准确率:72.54	看跌准确率:39.02	总准确率:66.67
创业价值		看涨准确率:67.28	看跌准确率:47.22	总准确率:61.11
浙企综指		看涨准确率:65.85	看跌准确率:50.00	总准确率:61.11
浙江民企		看涨准确率:66.46	看跌准确率:51.43	总准确率:61.97
800医药		看涨准确率:62.26	看跌准确率:44.00	总准确率:56.41
800等权		看涨准确率:64.47	看跌准确率:47.56	总准确率:58.55
300动态		看涨准确率:56.93	看跌准确率:47.42	总准确率:52.99
300稳定		看涨准确率:49.62	看跌准确率:40.78	总准确率:45.73
ESG100		看涨准确率:52.90	看跌准确率:42.71	总准确率:48.72
小康指数		看涨准确率:53.54	看跌准确率:44.86	总准确率:49.57
中证流通		看涨准确率:64.71	看跌准确率:44.44	总准确率:57.69
中证100		看涨准确率:47.58	看跌准确率:40.91	总准确率:44.44
中证200		看涨准确率:60.14	看跌准确率:43.02	总准确率:53.85
中证500		看涨准确率:61.94	看跌准确率:46.84	总准确率:56.84
中证800		看涨准确率:61.11	看跌准确率:46.67	总准确率:55.56
中证700		看涨准确率:63.09	看跌准确率:44.71	总准确率:56.41
300能源		看涨准确率:54.46	看跌准确率:51.64	总准确率:52.99
300材料		看涨准确率:60.15	看跌准确率:47.52	总准确率:54.70
300工业		看涨准确率:59.26	看跌准确率:49.49	总准确率:55.13
300可选		看涨准确率:57.82	看跌准确率:41.38	总准确率:51.71
300消费		看涨准确率:56.25	看跌准确率:42.22	总准确率:50.85
300医药		看涨准确率:55.13	看跌准确率:43.59	总准确率:51.28
300金融		看涨准确率:45.08	看跌准确率:44.64	总准确率:44.87
300信息		看涨准确率:57.96	看跌准确率:46.75	总准确率:54.27
300电信		看涨准确率:53.12	看跌准确率:45.28	总准确率:49.57
300公用		看涨准确率:55.91	看跌准确率:52.34	总准确率:54.27
300成长		看涨准确率:54.29	看跌准确率:42.55	总准确率:49.57
300价值		看涨准确率:47.46	看跌准确率:43.10	总准确率:45.30
300R成长		看涨准确率:59.86	看跌准确率:45.65	总准确率:54.27
300R价值		看涨准确率:47.37	看跌准确率:38.61	总准确率:43.59
中证红利		看涨准确率:64.47	看跌准确率:43.90	总准确率:57.26
公司债		看涨准确率:85.07	看跌准确率:46.15	总准确率:82.91
基本面50		看涨准确率:51.28	看跌准确率:43.59	总准确率:47.44
中证央企		看涨准确率:55.56	看跌准确率:46.46	总准确率:51.71
央企100		看涨准确率:53.17	看跌准确率:47.22	总准确率:50.43
中证能源		看涨准确率:54.92	看跌准确率:47.32	总准确率:51.28
中证材料		看涨准确率:61.11	看跌准确率:44.44	总准确率:54.70
中证工业		看涨准确率:60.71	看跌准确率:52.13	总准确率:57.26
中证可选		看涨准确率:62.99	看跌准确率:43.75	总准确率:56.41
中证消费		看涨准确率:59.44	看跌准确率:46.15	总准确率:54.27
中证医药		看涨准确率:60.13	看跌准确率:46.05	总准确率:55.56
中证金融		看涨准确率:47.66	看跌准确率:43.40	总准确率:45.73
中证信息		看涨准确率:62.50	看跌准确率:50.00	总准确率:58.55
中证电信		看涨准确率:58.33	看跌准确率:45.56	总准确率:53.42
中证公用		看涨准确率:56.82	看跌准确率:49.02	总准确率:53.42
中证民企		看涨准确率:65.45	看跌准确率:49.28	总准确率:60.68
民企200		看涨准确率:61.69	看跌准确率:41.25	总准确率:54.70
财富大盘		看涨准确率:50.77	看跌准确率:40.38	总准确率:46.15
新能源		看涨准确率:62.09	看跌准确率:45.68	总准确率:56.41
内地消费		看涨准确率:60.81	看跌准确率:45.35	总准确率:55.13
内地基建		看涨准确率:55.37	看跌准确率:51.33	总准确率:53.42
内地资源		看涨准确率:58.96	看跌准确率:46.00	总准确率:53.42
内地运输		看涨准确率:52.59	看跌准确率:45.45	总准确率:49.57
内地金融		看涨准确率:45.83	看跌准确率:48.25	总准确率:47.01
内地银行		看涨准确率:48.25	看跌准确率:47.50	总准确率:47.86
内地地产		看涨准确率:58.06	看跌准确率:39.24	总准确率:51.71
内地农业		看涨准确率:64.24	看跌准确率:46.99	总准确率:58.12
300基建		看涨准确率:55.00	看跌准确率:50.88	总准确率:52.99
300银行		看涨准确率:48.70	看跌准确率:47.06	总准确率:47.86
300地产		看涨准确率:52.74	看跌准确率:45.45	总准确率:50.00
中证地企		看涨准确率:63.33	看跌准确率:46.43	总准确率:57.26
地企100		看涨准确率:54.68	看跌准确率:44.21	总准确率:50.43
中证国企		看涨准确率:62.76	看跌准确率:47.19	总准确率:56.84
国企200		看涨准确率:54.20	看跌准确率:45.63	总准确率:50.43
300运输		看涨准确率:50.40	看跌准确率:45.87	总准确率:48.29
创业成长		看涨准确率:61.18	看跌准确率:51.22	总准确率:57.69
银河99		看涨准确率:48.33	看跌准确率:43.86	总准确率:46.15
中证龙头		看涨准确率:59.72	看跌准确率:42.22	总准确率:52.99
中证上游		看涨准确率:58.65	看跌准确率:48.51	总准确率:54.27
中证中游		看涨准确率:63.27	看跌准确率:49.43	总准确率:58.12
中证下游		看涨准确率:60.00	看跌准确率:45.57	总准确率:55.13
中证新兴		看涨准确率:61.33	看跌准确率:46.43	总准确率:55.98
基本200		看涨准确率:48.00	看跌准确率:40.37	总准确率:44.44
基本400		看涨准确率:63.64	看跌准确率:45.00	总准确率:57.26
基本600		看涨准确率:55.07	看跌准确率:40.62	总准确率:49.15
300周期		看涨准确率:46.34	看跌准确率:44.14	总准确率:45.30
300非周		看涨准确率:59.59	看跌准确率:45.45	总准确率:54.27
ESG40		看涨准确率:50.42	看跌准确率:40.00	总准确率:45.30
等权90		看涨准确率:52.14	看跌准确率:43.62	总准确率:48.72
300沪市		看涨准确率:49.24	看跌准确率:40.20	总准确率:45.30
技术领先		看涨准确率:63.69	看跌准确率:49.35	总准确率:58.97
钱江30		看涨准确率:66.23	看跌准确率:46.99	总准确率:59.40
新华金牛		看涨准确率:62.09	看跌准确率:48.15	总准确率:57.26
内地低碳		看涨准确率:60.26	看跌准确率:45.78	总准确率:55.13
医药100		看涨准确率:62.58	看跌准确率:48.10	总准确率:57.69
大宗商品		看涨准确率:64.19	看跌准确率:48.84	总准确率:58.55
中证超大		看涨准确率:44.72	看跌准确率:43.24	总准确率:44.02
300分层		看涨准确率:59.18	看跌准确率:37.93	总准确率:51.28
500等权		看涨准确率:63.92	看跌准确率:47.37	总准确率:58.55
智能资产		看涨准确率:68.97	看跌准确率:51.67	总准确率:64.53
300等权		看涨准确率:59.73	看跌准确率:40.00	总准确率:52.56
中证全指		看涨准确率:64.05	看跌准确率:44.44	总准确率:57.26
全指能源		看涨准确率:57.36	看跌准确率:51.43	总准确率:54.70
全指材料		看涨准确率:61.59	看跌准确率:40.96	总准确率:54.27
全指工业		看涨准确率:65.07	看跌准确率:48.86	总准确率:58.97
全指可选		看涨准确率:63.80	看跌准确率:46.48	总准确率:58.55
全指消费		看涨准确率:63.33	看跌准确率:48.81	总准确率:58.12
全指医药		看涨准确率:62.03	看跌准确率:50.00	总准确率:58.12
全指金融		看涨准确率:50.39	看跌准确率:44.76	总准确率:47.86
全指信息		看涨准确率:62.43	看跌准确率:55.74	总准确率:60.68
全指电信		看涨准确率:63.35	看跌准确率:43.84	总准确率:57.26
全指公用		看涨准确率:57.66	看跌准确率:52.58	总准确率:55.56
领先行业		看涨准确率:63.75	看跌准确率:40.54	总准确率:56.41
大消费		看涨准确率:66.05	看跌准确率:51.39	总准确率:61.54
中证TMT		看涨准确率:63.69	看跌准确率:51.52	总准确率:60.26
深证成指		看涨准确率:59.59	看跌准确率:43.18	总准确率:53.42
深成指R		看涨准确率:59.59	看跌准确率:43.18	总准确率:53.42
成份B指		看涨准确率:56.74	看跌准确率:47.31	总准确率:52.99
深证100R		看涨准确率:62.16	看跌准确率:45.35	总准确率:55.98
中小板指		看涨准确率:62.18	看跌准确率:47.44	总准确率:57.26
创业板指		看涨准确率:58.79	看跌准确率:52.17	总准确率:56.84
深证300		看涨准确率:63.76	看跌准确率:44.71	总准确率:56.84
中小300		看涨准确率:65.22	看跌准确率:53.42	总准确率:61.54
深证200		看涨准确率:62.89	看跌准确率:48.00	总准确率:58.12
深证700		看涨准确率:65.27	看跌准确率:50.75	总准确率:61.11
深证1000		看涨准确率:65.00	看跌准确率:48.65	总准确率:59.83
创业300		看涨准确率:62.35	看跌准确率:51.56	总准确率:59.40
深市精选		看涨准确率:61.07	看跌准确率:44.71	总准确率:55.13
新指数		看涨准确率:65.00	看跌准确率:50.00	总准确率:60.26
中小板综		看涨准确率:65.43	看跌准确率:52.78	总准确率:61.54
乐富指数		看涨准确率:53.68	看跌准确率:43.88	总准确率:49.57
深证综指		看涨准确率:65.06	看跌准确率:51.47	总准确率:61.11
深证A指		看涨准确率:65.45	看跌准确率:52.17	总准确率:61.54
深证B指		看涨准确率:61.29	看跌准确率:48.10	总准确率:56.84
农林指数		看涨准确率:65.82	看跌准确率:51.32	总准确率:61.11
采矿指数		看涨准确率:63.83	看跌准确率:44.09	总准确率:55.98
制造指数		看涨准确率:64.42	看跌准确率:50.70	总准确率:60.26
水电指数		看涨准确率:64.43	看跌准确率:51.76	总准确率:59.83
建筑指数		看涨准确率:65.75	看跌准确率:51.14	总准确率:60.26
批零指数		看涨准确率:62.50	看跌准确率:51.52	总准确率:59.40
运输指数		看涨准确率:66.23	看跌准确率:43.75	总准确率:58.55
餐饮指数		看涨准确率:66.26	看跌准确率:49.30	总准确率:61.11
IT指数		看涨准确率:61.45	看跌准确率:52.94	总准确率:58.97
金融指数		看涨准确率:52.89	看跌准确率:48.67	总准确率:50.85
地产指数		看涨准确率:61.29	看跌准确率:44.30	总准确率:55.56
商务指数		看涨准确率:59.48	看跌准确率:48.15	总准确率:55.56
科研指数		看涨准确率:60.98	看跌准确率:48.57	总准确率:57.26
公共指数		看涨准确率:59.75	看跌准确率:46.67	总准确率:55.56
文化指数		看涨准确率:62.26	看跌准确率:50.67	总准确率:58.55
综企指数		看涨准确率:62.35	看跌准确率:44.44	总准确率:56.84
沪深300		看涨准确率:54.68	看跌准确率:40.00	总准确率:48.72
深信用债		看涨准确率:75.47	看跌准确率:36.36	总准确率:71.79
深公司债		看涨准确率:75.96	看跌准确率:50.00	总准确率:73.08
国证2000		看涨准确率:65.12	看跌准确率:48.39	总准确率:60.68
基金指数		看涨准确率:60.13	看跌准确率:48.15	总准确率:55.98
深证ETF		看涨准确率:56.34	看跌准确率:43.48	总准确率:51.28
深证转债		看涨准确率:52.24	看跌准确率:46.00	总准确率:49.57
国证50		看涨准确率:48.76	看跌准确率:47.79	总准确率:48.29
国证1000		看涨准确率:62.59	看跌准确率:43.68	总准确率:55.56
国证300		看涨准确率:54.74	看跌准确率:41.24	总准确率:49.15
巨潮100		看涨准确率:48.39	看跌准确率:41.82	总准确率:45.30
巨潮大盘		看涨准确率:50.36	看跌准确率:38.14	总准确率:45.30
巨潮中盘		看涨准确率:62.00	看跌准确率:46.43	总准确率:56.41
巨潮小盘		看涨准确率:63.12	看跌准确率:44.59	总准确率:57.26
国证A指		看涨准确率:64.05	看跌准确率:44.44	总准确率:57.26
资源优势		看涨准确率:58.96	看跌准确率:50.00	总准确率:55.13
国证服务		看涨准确率:58.52	看跌准确率:49.49	总准确率:54.70
国证红利		看涨准确率:47.50	看跌准确率:43.86	总准确率:45.73
国证治理		看涨准确率:50.39	看跌准确率:42.86	总准确率:47.01
深证红利		看涨准确率:54.61	看跌准确率:38.71	总准确率:48.29
成长40		看涨准确率:63.75	看跌准确率:54.05	总准确率:60.68
深证治理		看涨准确率:57.14	看跌准确率:41.38	总准确率:51.28
深证100		看涨准确率:62.16	看跌准确率:45.35	总准确率:55.98
深证创新		看涨准确率:56.77	看跌准确率:48.10	总准确率:53.85
中小板R		看涨准确率:62.18	看跌准确率:47.44	总准确率:57.26
深证央企		看涨准确率:59.44	看跌准确率:45.05	总准确率:53.85
深证民营		看涨准确率:60.51	看跌准确率:45.45	总准确率:55.56
深证科技		看涨准确率:62.42	看跌准确率:54.55	总准确率:59.83
深证责任		看涨准确率:60.96	看跌准确率:42.05	总准确率:53.85
深证300R		看涨准确率:63.76	看跌准确率:44.71	总准确率:56.84
深证成长		看涨准确率:60.76	看跌准确率:47.37	总准确率:56.41
深证价值		看涨准确率:60.27	看跌准确率:42.05	总准确率:53.42
皖江30		看涨准确率:60.26	看跌准确率:42.31	总准确率:54.27
深报指数		看涨准确率:55.07	看跌准确率:45.83	总准确率:51.28
深报综指		看涨准确率:61.84	看跌准确率:47.56	总准确率:56.84
国证物流		看涨准确率:60.29	看跌准确率:51.02	总准确率:56.41
长三角		看涨准确率:53.62	看跌准确率:45.83	总准确率:50.43
珠三角		看涨准确率:54.07	看跌准确率:44.44	总准确率:50.00
环渤海		看涨准确率:45.08	看跌准确率:41.96	总准确率:43.59
泰达指数		看涨准确率:59.33	看跌准确率:44.05	总准确率:53.85
国证基建		看涨准确率:56.91	看跌准确率:50.45	总准确率:53.85
国证装备		看涨准确率:59.03	看跌准确率:51.11	总准确率:55.98
国证商业		看涨准确率:59.31	看跌准确率:41.57	总准确率:52.56
国证民营		看涨准确率:60.26	看跌准确率:41.03	总准确率:53.85
计算机指		看涨准确率:64.42	看跌准确率:54.93	总准确率:61.54
中金消费		看涨准确率:60.67	看跌准确率:44.05	总准确率:54.70
国证农业		看涨准确率:61.90	看跌准确率:48.28	总准确率:56.84
国证大宗		看涨准确率:57.46	看跌准确率:47.00	总准确率:52.99
巨潮地产		看涨准确率:58.71	看跌准确率:39.24	总准确率:52.14
国证军工		看涨准确率:65.33	看跌准确率:47.62	总准确率:58.97
CBN-兴全		看涨准确率:51.45	看跌准确率:46.88	总准确率:49.57
国证成长		看涨准确率:61.04	看跌准确率:43.75	总准确率:55.13
国证价值		看涨准确率:55.80	看跌准确率:41.67	总准确率:50.00
