在前面的文章中, 我们分析了反向交易策略。我们在两个外汇交易工具中测试了这个策略,我们还尝试使用了不同的指标来提高系统的效率。
结果我们发现反向策略是有效的,能够一年收益大约50%。但是这是一个高风险的策略,因为最大回撤可能超过初始的存款数。使用10000美元的初始存款,在所分析的金融工具中的最大回撤不管使用哪种指标都达到了12000到15000美元。这个变量可以改善吗?这样做会怎样影响到策略的获利能力呢?这将是本文第一部分的主题,
在处理过这个问题之后,我们会继续转到第二个主题 — 我们将会尝试交易除了外汇交易品种之外的各种金融资产。我们将会发现,哪个市场是最适合用于这个交易策略的,在不同市场上进行反向交易是否有任何明显的区别。
在本文中的所有测试中,我们将会使用 M15 时段,而交易链中最大步数设为8。在前面的文章中我们已经描述了选择这些参数值的原因。
另外,在所有的测试中除了GBPUSD和XAGUSD之外,我们将不会使用任何指标。当前面的交易链关闭后,策略在固定的方向上入场,对于 GBPUSD 和 XAGUSD, 入场是根据CCI指标值决定的。测试显示,CCI在上述交易品种中可以提高获利能力。
下面附加的档案包含了所有的SET文件,含有本文中探讨的每个交易品种的EA正确设置,这些设置是用于测试的,结果的利润图表就展示在本文中。
在本文中进行了更加严格的测试和优化。
首先, 所有的测试都将在基于真实分时的每一分时模式下进行。
第二, 优化的进行将不仅用于最大余额,还用了最大余额加上最小回撤。
这种变化非常容易理解,我们把获利水平设为止损水平的两倍大小,根据哪个反向步骤会触发获利的结果,这会在利润上造成很不稳定。例如,获利在第一步就达到了,可能会带来1美元的利润,而到了最大步数时,净利润将等于10美元 (也就是说,在抵消了交易链中其它没有获利交易的所有亏损之后)。
因为这个原因,使用利润作为优化标准来找到最好的参数不是一直合适,经常会发生相反的情况:使用找到的参数,获利在第一步很难达到。
第三, 测试将在多个经纪商账户中进行。
每个经纪商都提供特定的点差、隔夜息、滑移和单位,所以,结果可能会根据您的经纪商变化很大。让我们来检验这一点,我们将测试三个不同的经纪商。
在附件中是一个新的 ReverseEA,它与之前发布的版本有所不同。
这里是新特性的一些详细介绍。
新的运行模式. 这个新的 EA 运行模式是用于当您想要关闭当前仓位而立即使用减少的交易量开启一个新的仓位,交易可以是任意方向的,可以与EA默认的方向不同。
例如,如果这是第六次反向交易或者更多,价格走向您的方向,整个反向交易链已经获利,而您担心价格会反转。在这种情况下您可以使用这种模式保留利润并立即在选定的方向上使用初始交易量开始一个新的链。
如需使用这种模式,就要设置开始这种模式时反向交易的步数,参数为 "Open Long trade with this comment and exit" 或者 "Open Short trade with this comment and exit"。
只进行交易的管理. 在前面文章的留言部分提到,使用技术分析来进行交易比使用标准指标或者不使用指标来分析交易的方法能够更好地获利,这绝对是真实的。在您选择的方向上从某个指定水平进场的风险要比在任何时间以固定方向入场小得多,不论现在价格在哪里。
但是技术分析意味着人工工作,而为此正确编程非常困难。但是,如果您想使用技术分析人工交易,那么这个新的EA特性将会对您有用。
新的复选框 "Do not open the first deal (only manage)(不要开始第一个交易,只进行管理)"可以使您人工开始第一个交易,然后让EA来管理它。如果您启用了这个复选框,EA就只会管理已经开启的交易。
第一个交易可以使用新模式 ("Open Long trade with this comment and exit(使用此注释开始买入交易并退出)" 或者 "Open Short trade with this comment and exit(使用此注释开始卖出交易并退出)") 开启。
或者,您也可以使用我的工具 Creating orders with a fixed stop in dollars(以固定资金止损创建订单)。这个工具可以通过指定所需的注释(1-开始链中的第一个交易)和幻数(必须与RevertEA的幻数匹配)来使用固定资金数或者存款比例作为风险建立仓位。
您也可以使用您自己的EA交易,当开启一个交易时可以指定幻数和注释。
请注意,如果您选择了交易管理模式,用于确定链中挂单获利目标的方法也改变了。在正常模式下,链中新订单的获利价格是根据EA的 Take Profit 设置确定的,在管理模式,获利值是由当前仓位的获利和建仓价格之间的差来确定的,也加上了当前的点差值。
所以,获利中利润的点数可能会变化。根据当前的点差和仓位建立时的点差,这个数值可能会有变化,如果第一个仓位开启时的点差或者之前设置订单时的点差等于当前设置订单时的点差,那么两种计算方法就没有区别。如果当前点差比之前的大,那么获利就会变大为当前点差与之前点差的差值,否则,获利的大小就会减少这个差值。
RSI 运行选项. 现在,可以使用三种模式使用 RSI 过滤器:
请注意,在第一种模式中,如果买入和卖出交易都允许,在有些 RSI 值时可能出现一次两个订单。
怎样才能减少最大回撤呢?
我们已经使用最小手数开始交易了,所以,初始手数不能再减小了。
除了最小手数,我们可以在更多反向步数之后再增加手数,如果我们不增加手数,最大回撤几乎可以减少两倍,但是这还不够。这可以把最大回撤减少到 $6000 - 8000,而可以接受的回撤值是 $3000 - 5000, 也就是初始存款的 30-50%。这样怎样才能做到呢?
这个问题的答案可以在前面的文章中找到。我们的获利值几乎总是等于止损值的至少两倍,这意味着我们不需要每次都把手数加倍就能够获利,我们可以换种方法,每两次或者每三次交易才增加一次手数,
这样我们就会有以下的结果:
现在,让我们开始实践。
在前面的文章中,我们只分析了两个金融工具: EURUSD 和 GBPUSD,还有其它一些交易品种能够取得可以接受的结果: USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD 和 XAGUSD,让我们把它们加进我们的篮子。
EURUSD. 为了做比较,我们将首先分析每反向步中都做手数加倍的利润图表,图表比前面文章中展示的要稍微差一些,因为测试模式已经变了:现在我们使用 基于真实分时的每一分时模式:
交易品种 | 交易数 | 利润因子 | 最大回撤 | 利润列 | 最大连续亏损 | 止损 | 获利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 3 392 | 1.45 | 13 865 (16%) | 137 466 | 22 | 45 | 175 |
使用每隔一步进行手数加倍的相同交易品种:
交易品种 | 交易数 | 利润因子 | 最大回撤 | 利润列 | 最大连续亏损 | 止损 | 获利 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 3 392 | 1.26 | 3 574 (14%) | 24 569 | 22 | 45 | 175 | 0.02 |
利润和获利能力都大幅下降,而最大回撤也是如此,这是我们想要得到的。
GBPUSD. 在每一步反转都进行手数加倍的利润图表:
交易品种 | 交易数 | 利润因子 | 最大回撤 | 利润列 | 最大连续亏损 | 止损 | 获利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD | 4 218 | 1.52 | 13 632 (12%) | 153 384 | 21 | 40 | 135 |
每隔一步使用手数加倍:
交易品种 | 交易数 | 利润因子 | 最大回撤 | 利润列 | 最大连续亏损 | 止损 | 获利 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD | 4 161 | 1.24 | 3 620 (20%) | 36 540 | 22 | 40 | 135 | 0.04 |
GBPJPY 每隔一步手数加倍:
交易品种 | 交易数 | 利润因子 | 最大回撤 | 利润列 | 最大连续亏损 | 止损 | 获利 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY | 1 559 | 1.25 | 4 892 (22%) | 17 534 | 14 | 160 | 380 | 0.01 |
USDJPY 每隔一步进行手数加倍:
交易品种 | 交易数 | 利润因子 | 最大回撤 | 利润列 | 最大连续亏损 | 止损 | 获利 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 1 787 | 1.22 | 3 066 (13%) | 13 559 | 25 | 60 | 230 | 0.02 |
AUDJPY 每步进行手数加倍:
交易品种 | 交易数 | 利润因子 | 最大回撤 | 利润列 | 最大连续亏损 | 止损 | 获利 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPY | 2 661 | 1.21 | 5 275 (18%) | 15 902 | 15 | 80 | 130 | 0.01 |
在这种情况下,获利小于两倍的止损,所以我们不能在每两步都使用加倍。但是我们在这里不需要它,因为最小手数的最大回撤也不会超过 $6000.
XAUUSD 每两步进行一次手数加倍:
交易品种 | 交易数 | 利润因子 | 最大回撤 | 利润列 | 最大连续亏损 | 止损 | 获利 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 841 | 1.4 | 3 263 (13%) | 21 250 | 8 | 1 700 | 3 600 | 0.03 |
请注意,这种情况下最大连续亏损数不会超过8,也就是意味着,在我们15年内所有的链中,迟早都是以获利结束的。但是,图表也显示出利润不是总能抵消隔夜息造成的亏损。
XAGUSD 每两步进行手数加倍:
交易品种 | 交易数 | 利润因子 | 最大回撤 | 利润列 | 最大连续亏损 | 止损 | 获利 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | 401 | 1.56 | 5 087 (27%) | 19 718 | 22 | 4 500 | 17 500 | 0.01 |
您可以看到,白银的波动性比黄金更大,并且经常触发止损,就算是在这种情况下,取得利润的概率已经足够可以增长存款了。
让我们总结并画出所有测试过的交易品种的总体表格。
每两步进行手数加倍:
交易品种 | 交易数 | 利润因子 | 最大回撤 | 利润列 | 最大连续亏损 | 止损 | 获利 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 3 392 | 1.26 | 3 574 (14%) | 24 569 | 22 | 45 | 175 | 0.02 |
GBPUSD | 4 161 | 1.24 | 3 620 (20%) | 36 540 | 22 | 40 | 135 | 0.04 |
GBPJPY | 1 559 | 1.25 | 4 892 (22%) | 17 534 | 14 | 160 | 380 | 0.01 |
USDJPY | 1 787 | 1.22 | 3 066 (13%) | 13 559 | 25 | 60 | 230 | 0.02 |
* AUDJPY | 2 661 | 1.21 | 5 275 (18%) | 15 902 | 15 | 80 | 130 | 0.01 |
XAUUSD | 841 | 1.4 | 3 263 (13%) | 21 250 | 8 | 1 700 | 3 600 | 0.03 |
XAGUSD | 401 | 1.56 | 5 087 (27%) | 19 718 | 22 | 4 500 | 17 500 | 0.01 |
* 每步进行手数加倍
我们已经可以把最大回撤减少到可以接受的数值之内了,但是于此同时,我们也损失了很大一部分利润。另外,EURUSD 和 GBPUSD 的图表看起来在每步进行手数加倍时更加平滑。
附加的档案中包含了所有上述交易品种在每步加倍手数和每两步加倍手数时的测试结果,这样,您就可以详细看到交易策略的结果了。
在前一篇文章的留言部分,提到了测试结果可能根据经纪商的不同差异很大。如果在一个经纪商处测试显示处好的结果,可能换另一个经纪商而取得的结果会差得多。让我们尝试验证它并使用不同的经纪商做测试。
这里是总体的测试结果,主要的结论如下:经纪商确实会影响测试结果,影响非常强,找到的参数可能不适合另一个经纪商。
但是,在为新的经纪商进行另一次优化后,就可以找到获利足够的参数了。这里是参数:
新的经纪商:
交易品种 | 交易数 | 利润因子 | 最大回撤 | 利润列 | 最大连续亏损 | 止损 | 获利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1 224 | 1.77 | 2 635 (17%) | 10 116 | 9 | 115 | 205 |
GBPUSD | 3 382 | 1.25 | 1 101 (7%) | 6 063 | 11 | 90 | 145 |
GBPJPY | 2 179 | 1.32 | 900 (6%) | 3 437 | 9 | 200 | 215 |
USDJPY | 1 507 | 1.21 | 12 358 (45%) | 10 222 | 12 | 75 | 220 |
AUDJPY | 1 175 | 1.48 | 4 608 (29%) | 10 731 | 9 | 115 | 230 |
GOLD | 1006 | 1.75 | 15 615 (26%) | 78 962 | 8 | 1 400 | 2 500 |
SILVER | 275 | 2.51 | 4 588 (14%) | 28 077 | 8 | 85 | 215 |
现在,这里是图表。.
AUDJPY:
EURUSD:
GBPJPY:
GBPUSD:
GOLD:
Silver:
在所有的测试中都使用了每步手数加倍,利润要比第一个经纪商低得多。但请看看最大回撤和最大连续亏损序列数量,在大多数情况下,在第二个测试系列中的数值都更差,在有些情况下,可以通过增加初始手数2倍或者更高倍数,而最大回撤也会增加。
为什么对于不同的经纪商适合的参数集也不同呢?有个经纪商可能有更加准确的历史数据,但是如果是第二个经纪商提供了更加准确的数据,则找到针对这个经纪商的参数将对第一个也适合。我验证了这一点: 在第二个经纪商处找到的参数在第一个经纪商中产生了亏损的结果 (或者比使用本地参数要差得多).
所以,测试结果可能确实依赖于经纪商。问题是你是否相信你的经纪商,如果你相信,您就可以使用您经纪商的数据来测试EA,希望提供给你的是正确的数据。如果不是,那么为什么你用这个经纪商交易呢?
不论如何,如果您想要使用这个交易策略,您应当优化EA的参数来找到最佳的数值,而不是使用我给你的数值。
反向交易不是圣杯,不是在哪里都起作用。为了证明这一点,这里是其它外汇交易品种的“最佳”测试结果。
AUDUSD:
NZDUSD:
USDCAD:
USDCHF:
外汇交易不是世界上唯一的市场,也许这并不是使用反向技术的最佳市场?至少有很大数量的外汇交易品种使用反向技术并没有显示好的结果,可以作为证据。
外汇交易可以当成一个振荡的市场,而股票市场是有趋势的。反向技术在长期趋势中可以更好吗?让我们验证这个假设。因为我们乐观并假设股票价格将会上涨,链中的第一个交易将永远是买入,
我们将会同时使用三个经纪商来测试策略,它们提供了不同的交易条件,让我们看看不同的条件会怎样影响结果。
第一个表格包含了经纪商提供的所有交易品种的总体结果,在表格之后,我们将会做出一些结论,然后我们将会简要查看余额图表。
所有下面的表格 (针对所有市场) 都包含相同的列,一般来说,它们的内容从列名就很清楚了,让我们另外探讨其中一些列的内容:
下面的参数在表格中突出显示:
现在,让我们开始测试,我们将从经纪商 #1 开始。
经纪商 #1
与其它测试过的经纪商相比,经纪商 1 在股票市场交易方面有如下特性:
当然,策略测试器不会考虑利息,不论是您可能从买入仓位中收到的还是要从卖出仓位中被收取的。从其它方面看,测试结果看起来比其它经纪商更可靠。这点会晚些时候解释。
交易品种 | 交易总数 | 每年交易次数 | 利润因子 | 当前价格 | 最大回撤 | 利润列 | 年百分率 | 最大亏损 | 隔夜息 买入/卖出 (L%) | 开始 | 止损 | 获利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adidas | 295 | 118 | 1.51 | 211 | 534 | 1 873 | 140 % | 6 | - 0.1 | 0.01 (0.047%) | 2016.01 | 220 | 465 |
Adobe | 180 | 72 | 1.23 | 262 | 228 | 220 | 38 % | 5 | - 0.13 | 0.02 (0.048%) | 2016.01 | 350 | 460 |
Aeroflot | 33 | ~65 | 3.13 | 109 | 11 | 42 | ~760 % | 4 | - 0.1 | 0.03 (0.095%) | 2018.02 | 310 | 800 |
Alcoa | 2 319 | 165 | 1.34 | 43 | 455 | 2 620 | 41 % | 8 | - 0.027 | 0.004 (0.065%) | 2004.06 | 125 | 190 |
Amazon | 723 | 289 | 1.32 | 1 929 | 1 577 | 5 969 | 151 % | 6 | - 0.9 | 0.14 (0.047%) | 2016.01 | 960 | 1 630 |
American_Express | 990 | 70 | 1.17 | 110 | 567 | 1 099 | 13 % | 14 | - 0.06 | 0.01 (0.052%) | 2004.06 | 105 | 245 |
Apple | 1 115 | 82 | 1.55 | 219 | 549 | 5 164 | 69 % | 6 | - 0.11 | 0.02 (0.048%) | 2005.01 | 520 | 690 |
ATT | 210 | 15 | 1.68 | 34 | 269 | 795 | 21 % | 7 | - 0.02 | 0.003 (0.065%) | 2004.06 | 120 | 240 |
Baidu | 350 | 140 | 1.6 | 229 | 327 | 1 597 | 195 % | 6 | - 0.15 | 0.02 (0.067%) | 2016.01 | 370 | 610 |
Banco_Santander | 49 | 19 | 4.01 | 32 | 183 | 571 | 124 % | 7 | - 0.02 | 0.003 (0.061%) | 2016.02 | 50 | 275 |
Bank_of_America | 476 | 32 | 1.27 | 31 | 87 | 282 | 22 % | 5 | - 0.02 | 0.003 (0.062%) | 2004.04 | 130 | 175 |
Bayer | 81 | 54 | 1.72 | 76 | 525 | 454 | 57 % | 7 | - 0.05 | 0.006 (0.069%) | 2017.01 | 200 | 355 |
BMW | 137 | 54 | 1.49 | 85 | 120 | 333 | 111 % | 5 | - 0.05 | 0.005 (0.059%) | 2016.01 | 215 | 335 |
Boeing | 505 | 36 | 0.92 | 370 | 2 068 | -663 | - | 3 | - 0.21 | 0.03 (0.057%) | 2004.06 | 350 | 625 |
Caterpillar | 576 | 41 | 1.27 | 156 | 457 | 956 | 14 % | 6 | - 0.09 | 0.01 (0.057%) | 2004.06 | 300 | 400 |
Celgene | 132 | 88 | 2.43 | 88 | 285 | 1 155 | 270 % | 6 | - 0.05 | 0.008 (0.062%) | 2017.01 | 185 | 355 |
ChinaMobile | 812 | 56 | 1.25 | 48 | 255 | 807 | 22 % | 7 | - 0.03 | 0.004 (0.058%) | 2004.04 | 150 | 230 |
Cisco | 229 | 21 | 1.73 | 48 | 343 | 1 099 | 30 % | 8 | - 0.03 | 0.004 (0.055%) | 2008.01 | 75 | 245 |
Citigroup | 386 | 26 | 2.48 | 74 | 3 258 | 31 752 | 69 % | 9 | - 0.04 | 0.007 (0.06%) | 2004.04 | 980 | 1 660 |
Coca–Cola | 495 | 35 | 1.37 | 46 | 115 | 395 | 24 % | 6 | - 0.026 | 0.004 (0.057%) | 2004.06 | 130 | 140 |
Daimler | 54 | 36 | 1.86 | 57 | 19 | 63 | 221 % | 3 | - 0.04 | 0.004 (0.07%) | 2017.01 | 160 | 210 |
Deutsche_Bank | 168 | 67 | 1.94 | 10 | 53 | 301 | 227 % | 5 | - 0.007 | 0.0008 (0.069%) | 2016.01 | 55 | 95 |
Disney | 463 | 33 | 1.06 | 110 | 750 | 123 | 1 % | 7 | - 0.06 | 0.01 (0.055%) | 2004.06 | 160 | 260 |
Dropbox | 34 | ~65 | 2.3 | 26 | 35 | 82 | ~468 % | 4 | - 0.02 | 0.003 (0.072%) | 2018.04 | 95 | 235 |
eBay | 84 | 33 | 1.47 | 34 | 36 | 110 | 122 % | 3 | - 0.025 | 0.004 (0.077%) | 2016.01 | 110 | 135 |
ENI | 38 | 25 | 2.18 | 16 | 51 | 83 | 108 % | 6 | - 0.007 | 0.0009 (0.046%) | 2017.01 | 30 | 70 |
EOC | 186 | 74 | 1.16 | 20 | 67 | 40 | 23 % | 6 | - 0.016 | 0.002 (0.084%) | 2016.02 | 50 | 85 |
Estee_Lauder | 110 | 36 | 1.44 | 143 | 113 | 242 | 71 % | 5 | - 0.08 | 0.01 (0.059%) | 2015.10 | 230 | 390 |
Ethan_Allen | 222 | 74 | 1.39 | 21 | 55 | 106 | 64 % | 6 | - 0.014 | 0.002 (0.068%) | 2015.10 | 80 | 110 |
Exxon | 1 250 | 89 | 1.39 | 85 | 801 | 2 573 | 22 % | 10 | - 0.05 | 0.007 (0.053%) | 2004.06 | 115 | 240 |
398 | 66 | 1.12 | 164 | 353 | 225 | 10 % | 10 | - 0.11 | 0.016 (0.065%) | 2012.05 | 280 | 380 | |
Ferrari | 105 | 35 | 1.98 | 137 | 120 | 481 | 133 % | 5 | - 0.07 | 0.01 (0.053%) | 2015.10 | 200 | 550 |
Ford | 145 | 10 | 1.93 | 9 | 53 | 247 | 30 % | 5 | - 0.006 | 0.001 (0.065%) | 2004.04 | 85 | 170 |
Gazprom | 355 | 236 | 1.3 | 158 | 19 | 41 | 143 % | 6 | - 0.11 | 0.03 (0.071%) | 2017.03 | 150 | 180 |
General_Electrics | 558 | 39 | 1.48 | 12 | 126 | 468 | 26 % | 6 | - 0.008 | 0.001 (0.073%) | 2004.06 | 70 | 115 |
Goldman_Sachs | 164 | 65 | 1.6 | 235 | 385 | 1 071 | 111 % | 6 | - 0.16 | 0.02 (0.067%) | 2016.01 | 410 | 770 |
902 | 200 | 1.1 | 1 184 | 3 743 | 2 818 | 18 % | 7 | - 0.65 | 0.1 (0.055%) | 2014.04 | 800 | 1550 | |
Harley_Davidson | 677 | 56 | 1.29 | 45 | 342 | 906 | 22 % | 7 | - 0.026 | 0.004 (0.06%) | 2006.08 | 160 | 220 |
Hewlett_Packard | 766 | 54 | 1.28 | 25 | 116 | 412 | 25 % | 6 | - 0.014 | 0.002 (0.055%) | 2004.06 | 105 | 130 |
Home_Depot | 151 | 10 | 1.04 | 212 | 1 448 | 137 | 1 % | 8 | - 0.11 | 0.017 (0.052%) | 2004.06 | 350 | 640 |
IBM | 949 | 67 | 1.4 | 151 | 882 | 3 571 | 28 % | 9 | - 0.09 | 0.014 (0.062%) | 2004.06 | 210 | 430 |
Inditex | 48 | 32 | 2.24 | 27 | 61 | 184 | 201 % | 6 | - 0.03 | 0.004 (0.112%) | 2017.01 | 60 | 180 |
Intel | 247 | 17 | 1.59 | 46 | 50 | 267 | 38 % | 5 | - 0.013 | 0.001 (0.029%) | 2004.06 | 130 | 190 |
Johnson&Johnson | 512 | 36 | 1.1 | 142 | 676 | 219 | 2 % | 7 | - 0.08 | 0.01 (0.055%) | 2004.06 | 190 | 210 |
JPMorgan | 836 | 59 | 1.25 | 118 | 360 | 818 | 18 % | 7 | - 0.07 | 0.01 (0.059%) | 2004.06 | 145 | 220 |
Lenovo | 15 | 5 | 4.95 | 5 | 51 | 152 | 99 % | 5 | - 0.002 | 0.0003 (0.044%) | 2015.11 | 20 | 180 |
Lukoil | 188 | 125 | 1.26 | 4 732 | 1 845 | 2 094 | 75 % | 7 | - 3.02 | 0.9 (0.062%) | 2017.03 | 430 | 830 |
Mastercard | 544 | 45 | 1.04 | 221 | 455 | 105 | 1 % | 6 | - 0.11 | 0.016 (0.048%) | 2006.05 | 170 | 285 |
McDonald | 431 | 30 | 1.19 | 163 | 467 | 554 | 8 % | 7 | - 0.09 | 0.014 (0.055%) | 2004.06 | 180 | 350 |
Michael_Kors | 98 | 32 | 1.94 | 72 | 57 | 247 | 144 % | 4 | - 0.037 | 0.005 (0.056%) | 2015.10 | 190 | 330 |
Microsoft | 241 | 17 | 1.48 | 114 | 370 | 1 024 | 14 % | 5 | - 0.06 | 0.008 (0.049%) | 2004.06 | 130 | 330 |
MTS | 60 | ~120 | 1.81 | 273 | 46 | 92 | ~400 % | 5 | - 0.24 | 0.07 (0.086%) | 2018.02 | 420 | 895 |
Netflix | 86 | ~160 | 2.1 | 364 | 80 | 613 | ~1 532 % | 3 | - 0.18 | 0.03 (0.047%) | 2018.02 | 570 | 580 |
Nike | 161 | 11 | 1.16 | 85 | 272 | 160 | 4 % | 7 | - 0.04 | 0.006 (0.047%) | 2004.04 | 165 | 320 |
Nintendo_US | 318 | 159 | 1.41 | 46 | 18 | 88 | 244 % | 4 | - 0.034 | 0.005 (0.075%) | 2016.08 | 55 | 80 |
Nornickel | 74 | ~140 | 1.4 | 11 904 | 523 | 1 194 | ~456 % | 3 | - 8.52 | 2.68 (0.072%) | 2018.02 | 200 | 310 |
Novatek | 50 | ~100 | 1.66 | 1 115 | 48 | 83 | ~345 % | 3 | - 0.54 | 0.17 (0.05%) | 2018.02 | 160 | 210 |
nVidia | 338 | 135 | 1.12 | 265 | 691 | 431 | 24 % | 6 | - 0.14 | 0.02 (0.054%) | 2016.01 | 350 | 560 |
Oracle | 99 | 39 | 2.39 | 50 | 28 | 160 | 228 % | 3 | - 0.03 | 0.004 (0.059%) | 2016.01 | 80 | 150 |
Petrobras | 336 | 23 | 1.6 | 11 | 86 | 620 | 51 % | 5 | - 0.008 | 0.001 (0.075%) | 2004.04 | 240 | 300 |
PetroChina | 755 | 53 | 1.61 | 77 | 762 | 4 263 | 39 % | 6 | - 0.04 | 0.006 (0.053%) | 2004.06 | 310 | 680 |
Pfizer | 158 | 11 | 1.47 | 44 | 231 | 432 | 13 % | 7 | - 0.02 | 0.003 (0.049%) | 2004.06 | 105 | 230 |
Philip_Morris | 431 | 41 | 1.04 | 82 | 484 | 88 | 1 % | 7 | - 0.064 | 0.01 (0.079%) | 2008.04 | 200 | 260 |
Procter&Gamble | 568 | 40 | 1.07 | 85 | 467 | 122 | 1 % | 9 | - 0.047 | 0.007 (0.057%) | 2004.06 | 150 | 185 |
PVH | 421 | 140 | 1.07 | 142 | 194 | 114 | 19 % | 6 | - 0.09 | 0.013 (0.062%) | 2015.10 | 220 | 230 |
Ralph_Lauren | 227 | 75 | 1.71 | 136 | 385 | 1 114 | 96 % | 6 | - 0.06 | 0.01 (0.048%) | 2015.10 | 220 | 460 |
Rosneft | 81 | ~150 | 1.82 | 436 | 36 | 96 | ~532 % | 5 | - 0.25 | 0.08 (0.055%) | 2018.02 | 510 | 910 |
Salesforce | 109 | 43 | 2.19 | 156 | 81 | 413 | 203 % | 4 | - 0.07 | 0.01 (0.046%) | 2016.01 | 210 | 480 |
Sberbank | 202 | 134 | 1.37 | 192 | 45 | 79 | 117 % | 5 | - 0.034 | 0.005 (0.017%) | 2017.03 | 420 | 510 |
Snap | 89 | 59 | 1.97 | 9 | 44 | 222 | 336 % | 4 | - 0.01 | 0.001 (0.121%) | 2017.03 | 75 | 135 |
Spotify | 153 | ~300 | 1.45 | 174 | 34 | 150 | ~882 % | 3 | - 0.13 | 0.02 (0.076%) | 2018.04 | 250 | 280 |
SQM | 151 | 60 | 1.79 | 48 | 44 | 233 | 211 % | 4 | - 0.03 | 0.004 (0.061%) | 2016.01 | 125 | 240 |
Starbucks | 227 | 15 | 1.68 | 57 | 38 | 245 | 46 % | 4 | - 0.002 | 0 (0.0001%) | 2004.04 | 160 | 195 |
Tencent | 209 | 69 | 2.56 | 332 | 46 | 454 | 328 % | 5 | - 0.24 | 0.03 (0.074%) | 2015.11 | 450 | 1500 |
Tesla | 1 731 | 216 | 1.07 | 296 | 2 003 | 1 209 | 7 % | 11 | - 0.2 | 0.03 (0.067%) | 2010.07 | 500 | 570 |
Tiffany | 87 | 29 | 2.48 | 127 | 64 | 347 | 180 % | 4 | - 0.06 | 0.01 (0.049%) | 2015.10 | 220 | 500 |
Toyota | 150 | 60 | 1.49 | 124 | 145 | 250 | 68 % | 5 | - 0.08 | 0.012 (0.063%) | 2016.01 | 140 | 330 |
Travelers | 129 | 11 | 1.22 | 134 | 1 257 | 631 | 4 % | 7 | - 0.08 | 0.013 (0.063%) | 2007.03 | 330 | 670 |
TripAdvisor | 240 | 96 | 1.5 | 49 | 98 | 305 | 124 % | 5 | - 0.023 | 0.003 (0.047%) | 2016.01 | 155 | 195 |
89 | 35 | 2.44 | 29 | 29 | 220 | 303 % | 4 | - 0.02 | 0.003 (0.07%) | 2016.01 | 120 | 240 | |
UnitedHealth | 1 131 | 78 | 0.75 | 266 | 1 878 | -1 816 | - | 5 | - 0.14 | 0.02 (0.051%) | 2004.04 | 170 | 250 |
Vale | 62 | 13 | 1.76 | 15 | 36 | 116 | 71 % | 3 | - 0.008 | 0.001 (0.055%) | 2014.04 | 85 | 115 |
Verizon | 275 | 19 | 1.29 | 54 | 115 | 200 | 12 % | 5 | - 0.03 | 0.004 (0.054%) | 2004.06 | 145 | 210 |
VF | 92 | 31 | 2.26 | 92 | 33 | 211 | 213 % | 3 | - 0.044 | 0.007 (0.049%) | 2015.10 | 180 | 320 |
Visa | 97 | 6 | 0.83 | 149 | 269 | -91 | - | 3 | - 0.07 | 0.01 (0.049%) | 2004.04 | 290 | 440 |
Vodafone | 118 | 29 | 1.54 | 22 | 57 | 100 | 43 % | 5 | - 0.016 | 0.002 (0.075%) | 2014.06 | 75 | 150 |
Volkswagen | 397 | 158 | 1.13 | 152 | 1 090 | 610 | 22 % | 12 | - 0.09 | 0.01 (0.06%) | 2016.01 | 200 | 400 |
Wells_Fargo | 90 | 60 | 1.85 | 54 | 11 | 70 | 424 % | 3 | - 0.034 | 0.005 (0.064%) | 2017.01 | 110 | 155 |
Williams_Sonoma | 531 | 177 | 1.17 | 66 | 213 | 203 | 31 % | 6 | - 0.03 | 0.005 (0.049%) | 2015.10 | 100 | 135 |
Yandex | 530 | 75 | 1.52 | 33 | 393 | 2 006 | 72 % | 6 | - 0.024 | 0.003 (0.074%) | 2011.05 | 95 | 150 |
从表格中可以看到,反向技术在几乎所有的股票市场产品中都能获利,即使不做入场点的研究。90支股票中只有三个交易品种的止损与获利比例无法找到。
