名次 | 昵称 | 策略发布总数 | 点赞数 | 准确度 |
---|---|---|---|---|
36 | 肖子坤 | 6 | 1 | 33.33% |
37 | 策略家张伟 | 20 | 0 | 65% |
38 | 宋智宸 | 8 | 0 | 62.5% |
39 | chenjianzhong | 21 | 0 | 52.38% |
40 | 雷蒙宇 | 10 | 0 | 50% |
40 | 学院派老拐1020628443 | 8 | 0 | 50% |
40 | 苏凯 | 6 | 0 | 50% |
40 | hyb赤泉 | 10 | 0 | 50% |
40 | 施文宗 | 12 | 0 | 50% |
41 | 杨珞谦 | 19 | 0 | 47.37% |
本社区仅针对特定人员开放
查看需注册登录并通过风险意识测评
5秒后跳转登录页面...