多单
1643做多 止损1640 目标1646 1649 1652
1638做多 止损1635 目标1642 1645 1649
1629做多 止损1624 目标1635 1638 1640
1616做多 止损1612 目标1622 1625 1628
空单
早盘再上1656上方继续做空,损1660,目标1653 1648
1662做空 止损1665 目标1658 1655 1653
1662做空 止损1665 目标1658 1655 1653
1668做空 止损1672 目标1662 1658 1655
1675做空 止损1680 目标1670 1668 1665
1686做空 止损1691 目标1680 1678 1675
更多点位盘中给出,